Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.353,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -3.43% | |
| ETH | 3.029,43 | 3.008,83 | 3.187,97 | -4.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,03 | 2,03 | 2,12 | -4.27% | |
| BNB | 881,53 | 873,31 | 907,51 | -2.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,10 | 131,67 | 142,01 | -6.98% | |
| TRX | 0,285935 | 0,282008 | 0,287906 | 0.91% | |
| STETH | 3.029,83 | 3.012,27 | 3.185,88 | -4.13% | |
| DOGE | 0,138168 | 0,138114 | 0,149412 | -7.47% | |
| ADA | 0,413654 | 0,411373 | 0,446151 | -7.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.6% | |
| WBT | 60,85 | 60,42 | 62,43 | -2.07% | |
| WSTETH | 3.700,02 | 3.677,13 | 3.890,83 | -4.08% | |
| BCH | 568,55 | 561,72 | 581,26 | -1.11% | |
| WBTC | 89.261,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -3.37% | |
| WBETH | 3.286,05 | 3.264,80 | 3.456,42 | -4.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,57 | 13,42 | 14,37 | -5.5% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,51 | 9,45 | 9,80 | -0.84% | |
| WETH | 3.032,37 | 3.012,42 | 3.187,34 | -4% | |
| HYPE | 31,08 | 30,87 | 34,30 | -9.39% | |
| XLM | 0,242278 | 0,242323 | 0,254507 | -4.25% | |
| WEETH | 3.281,48 | 3.261,18 | 3.450,60 | -4.14% | |
| XMR | 399,02 | 393,97 | 406,37 | -1.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| CBBTC | 89.516,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -3.15% | |
| LTC | 80,48 | 80,11 | 84,05 | -3.95% | |
| ZEC | 371,28 | 349,09 | 403,75 | 2.49% | |
| SUI | 1,56 | 1,56 | 1,67 | -6.36% | |
| AVAX | 13,39 | 13,34 | 14,54 | -7.93% | |
| HBAR | 0,134087 | 0,133591 | 0,140679 | -4.69% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.18% | |
| WLFI | 0,150282 | 0,150096 | 0,155331 | -2.72% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,103363 | 0,102220 | 0,108077 | -4.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,60 | -3.1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| MNT | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 2.11% | |
| UNI | 5,53 | 5,52 | 6,03 | -7.91% | |
| DOT | 2,11 | 2,11 | 2,31 | -8.75% | |
| AAVE | 184,69 | 182,96 | 192,97 | -4.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 275,21 | 274,02 | 297,19 | -7.39% | |
| BGB | 3,44 | 3,36 | 3,55 | -2.42% | |
| CC | 0,063802 | 0,063772 | 0,074775 | -13% | |
| M | 1,30 | 1,26 | 1,33 | -2.4% | |
| XAUT | 4.202,88 | 4.186,58 | 4.250,70 | 0.02% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% | |
| OKB | 103,04 | 102,63 | 110,63 | -4.19% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,81 | -7.06% | |
| ASTER | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -4.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,06 | 13,01 | 13,86 | -5.65% | |
| ENA | 0,260249 | 0,258050 | 0,289610 | -10.14% | |
| JITOSOL | 164,57 | 164,01 | 177,14 | -7.1% | |
| PI | 0,223339 | 0,220916 | 0,232039 | -3.75% | |
| ICP | 3,44 | 3,40 | 3,71 | -7.44% | |
| WETH | 3.029,37 | 3.008,39 | 3.187,13 | -4.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.86% | |
| RAIN | 0,007510 | 0,007415 | 0,007968 | -3.16% | |
| PUMP | 0,002868 | 0,002868 | 0,003151 | -8.81% | |
| JLP | 4,63 | 4,61 | 4,80 | -3.58% | |
| SOL | 132,19 | 131,49 | 142,00 | -6.88% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| ONDO | 0,461601 | 0,460816 | 0,496551 | -7.04% | |
| PAXG | 4.222,57 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.11% | |
| KAS | 0,052174 | 0,052001 | 0,056246 | -7.21% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,64 | -10.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,025976 | 0,009770 | 0,030992 | 30.85% | |
| QNT | 91,02 | 89,89 | 96,48 | -2.44% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,03 | 10,01 | 10,69 | -6.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| APT | 1,74 | 1,74 | 1,98 | -12.13% | |
| RETH | 3.486,45 | 3.459,56 | 3.663,77 | -4.01% | |
| POL | 0,118751 | 0,118735 | 0,126120 | -5.84% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SKY | 0,052492 | 0,051879 | 0,056553 | -6.87% | |
| WBNB | 881,28 | 872,90 | 907,27 | -2.48% | |
| GT | 10,08 | 10,02 | 10,45 | -3.03% | |
| ALGO | 0,131996 | 0,131555 | 0,140682 | -6.17% | |
| TRUMP | 5,79 | 5,78 | 6,06 | -4.46% | |
| BNSOL | 143,56 | 142,79 | 154,25 | -6.93% | |
| ARB | 0,201254 | 0,201157 | 0,219678 | -8.35% | |
| RSETH | 3.211,92 | 3.184,40 | 3.374,63 | -3.99% | |
| VET | 0,012423 | 0,012432 | 0,013276 | -6.42% | |
| FIL | 1,46 | 1,46 | 1,57 | -6.42% | |
| FBTC | 89.002,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -3.28% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,34 | -7% | |
| FLR | 0,012946 | 0,012853 | 0,013677 | -4.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.353,00 | -3.43% |
Ethereum ETH | 3.029,43 | -4.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,03 | -4.27% |
BNB BNB | 881,53 | -2.54% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,10 | -6.98% |
TRON TRX | 0,285935 | 0.91% |
Lido Staked Ether STETH | 3.029,83 | -4.13% |
Dogecoin DOGE | 0,138168 | -7.47% |
Cardano ADA | 0,413654 | -7.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025976 | 30,96% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,60% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 3,04% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,92% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,87% |
| Zcash | ZEC | 371,28 | 2,80% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,35% |
| TRON | TRX | 0,285935 | 0,91% |
| Tether Gold | XAUT | 4.202,88 | 0,390690% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025976 | 30,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 371,28 | 2,49% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,11% |
| TRON | TRX | 0,285935 | 0,91% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,255470% |
| PAX Gold | PAXG | 4.222,57 | 0,108430% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,088560% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,029890% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,025880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,063802 | -13,00% |
| Aptos | APT | 1,74 | -12,13% |
| Ethena | ENA | 0,260249 | -10,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -10,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -9,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,08 | -9,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002868 | -8,81% |
| Polkadot | DOT | 2,11 | -8,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,201254 | -8,35% |
| Avalanche | AVAX | 13,39 | -7,93% |