Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018780 | 0,018608 | 0,018935 | -0.27% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1.28% |
![]() | BNB | 0,006983 | 0,006921 | 0,006988 | 0.86% |
![]() | SOL | 0,001582 | 0,001560 | 0,001597 | 0.58% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.42% |
![]() | STETH | 0,018757 | 0,018591 | 0,018942 | -0.19% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LEO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | -3.25% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000146 | 0,000150 | 1.45% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000223 | 0,000229 | -1.11% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 1.6% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.61% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.56% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.7% |
![]() | WSTETH | 0,022519 | 0,022299 | 0,022755 | -0.24% |
![]() | BCH | 0,003933 | 0,003872 | 0,003995 | -0.08% |
![]() | LTC | 0,000893 | 0,000881 | 0,000898 | 0.49% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.76% |
![]() | HYPE | 0,000195 | 0,000193 | 0,000204 | -1.2% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.3% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.16% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.19% |
![]() | WETH | 0,018784 | 0,018589 | 0,018977 | -0.22% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.17% |
![]() | XMR | 0,002594 | 0,002534 | 0,002596 | 1.4% |
![]() | WBT | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | 0.33% |
![]() | WEETH | 0,019986 | 0,019823 | 0,020204 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.17% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.24% |
![]() | OKB | 0,000594 | 0,000588 | 0,000607 | -1.84% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.51% |
![]() | APT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 1.61% |
![]() | TKX | 0,000412 | 0,000393 | 0,000413 | 3.98% |
![]() | GT | 0,000265 | 0,000263 | 0,000266 | 0.31% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.59% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.17% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.15% |
![]() | ETC | 0,000182 | 0,000176 | 0,000183 | 2.76% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.49% |
![]() | TAO | 0,003086 | 0,002736 | 0,003086 | 12.33% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.91% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.19% |
![]() | AAVE | 0,001641 | 0,001618 | 0,001660 | 0.93% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.22% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.88% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2% |
![]() | FTN | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0.33% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.69% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.07% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.48% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.59% |
![]() | TRUMP | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | -0.84% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.04% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 3.33% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.25% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.3% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.32% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | KCS | 0,000120 | 0,000117 | 0,000120 | 0.9% |
![]() | MKR | 0,015914 | 0,015798 | 0,016162 | -0.61% |
![]() | BNSOL | 0,001654 | 0,001631 | 0,001674 | 0.5% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.5% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.74% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.59% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.07% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.2% |
![]() | WETH | 0,018780 | 0,018595 | 0,018943 | -0.24% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.79% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | QNT | 0,000764 | 0,000763 | 0,000789 | -2.63% |
![]() | RSETH | 0,019560 | 0,019363 | 0,019780 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.86% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.19% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.26% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | XAUT | 0,039626 | 0,038997 | 0,039691 | 0.14% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | DEXE | 0,000163 | 0,000161 | 0,000167 | -1.28% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.05% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.96% |
![]() | PAXG | 0,039662 | 0,039043 | 0,039694 | 0.35% |
![]() | INJ | 0,000093 | 0,000090 | 0,000095 | 2.06% |
![]() | RETH | 0,021166 | 0,020960 | 0,021354 | -0.32% |
![]() | WBNB | 0,006986 | 0,006912 | 0,006992 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018780 | -0.27% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -1.28% |
![]() BNB BNB | 0,006983 | 0.86% |
![]() Solana SOL | 0,001582 | 0.58% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 0.18% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018757 | -0.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003086 | 12,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,15% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 7,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 5,07% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 4,01% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 3,58% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 3,51% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | 3,06% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003086 | 12,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,32% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 6,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 5,07% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 3,98% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 3,33% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 3,56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000182 | 2,76% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000008 | -5,91% |
Story | IP | 0,000046 | -3,59% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | -3,25% |
Quant | QNT | 0,000764 | -2,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,51% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -1,96% |
OKB | OKB | 0,000594 | -1,84% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,33% |
DeXe | DEXE | 0,000163 | -1,28% |