Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033854 | 0,033469 | 0,033997 | -0.42% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.12% | |
| BNB | 0,009996 | 0,009871 | 0,010016 | 0.49% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.36% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.12% | |
| SOL | 0,001469 | 0,001452 | 0,001479 | 0.44% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.07% | |
| STETH | 0,033840 | 0,033462 | 0,033997 | -0.46% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.81% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.9% | |
| WBT | 0,000662 | 0,000659 | 0,000669 | -1% | |
| WSTETH | 0,041363 | 0,040889 | 0,041526 | -0.39% | |
| BCH | 0,006318 | 0,006132 | 0,006317 | 2.68% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| WBETH | 0,036767 | 0,036338 | 0,036899 | -0.36% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.07% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.08% | |
| LINK | 0,000147 | 0,000147 | 0,000149 | -1.02% | |
| WEETH | 0,036690 | 0,036244 | 0,036845 | -0.42% | |
| LEO | 0,000104 | 0,000103 | 0,000107 | -2.26% | |
| XMR | 0,004997 | 0,004725 | 0,004996 | 5.69% | |
| WETH | 0,033854 | 0,033466 | 0,034000 | -0.43% | |
| HYPE | 0,000310 | 0,000301 | 0,000319 | 1.26% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.77% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.15% | |
| ZEC | 0,004505 | 0,004384 | 0,004685 | 2.76% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 0,000908 | 0,000894 | 0,000915 | 1.3% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.02% | |
| AVAX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000142 | -0.55% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.04% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.5% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.12% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.07% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.08% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.09% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.66% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.77% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.08% | |
| UNI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | 0.26% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.41% | |
| M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -2.66% | |
| AAVE | 0,002138 | 0,002108 | 0,002169 | -1.08% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.1% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.16% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.27% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.81% | |
| TAO | 0,002849 | 0,002845 | 0,003052 | -6.53% | |
| OKB | 0,001240 | 0,001227 | 0,001256 | 0.95% | |
| XAUT | 0,049911 | 0,048899 | 0,050262 | 0.74% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.11% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.93% | |
| ETC | 0,000144 | 0,000141 | 0,000147 | 1.57% | |
| JITOSOL | 0,001835 | 0,001812 | 0,001848 | 0.42% | |
| WETH | 0,033874 | 0,033446 | 0,033999 | -0.36% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.12% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -9.09% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.82% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.84% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.11% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.63% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.48% | |
| SOL | 0,001469 | 0,001451 | 0,001480 | 0.39% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.08% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% | |
| PAXG | 0,050128 | 0,049090 | 0,050389 | 0.82% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.1% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.74% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000118 | 0,000121 | 1.46% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.13% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.58% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.14% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.07% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.1% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.18% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.65% | |
| RETH | 0,038959 | 0,038421 | 0,039150 | -0.49% | |
| GT | 0,000119 | 0,000117 | 0,000119 | 0.41% | |
| BNSOL | 0,001600 | 0,001578 | 0,001611 | 0.49% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.34% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.13% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 2.74% | |
| WBNB | 0,010001 | 0,009876 | 0,010007 | 0.37% | |
| QNT | 0,000898 | 0,000858 | 0,000902 | 3.5% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% | |
| RSETH | 0,035863 | 0,035453 | 0,036062 | -0.49% | |
| TRUMP | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.77% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.19% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.66% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,04 | 0.3% | |
| LSETH | 0,036424 | 0,035763 | 0,036472 | 0.24% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.24% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.46% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033854 | -0.42% |
Tether USDT | 0,000012 | -0.12% |
BNB BNB | 0,009996 | 0.49% |
XRP XRP | 0,000022 | 1.36% |
USDC USDC | 0,000012 | -0.12% |
Solana SOL | 0,001469 | 0.44% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033840 | -0.46% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 0.81% |
Cardano ADA | 0,000004 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004997 | 5,59% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,55% |
| Quant | QNT | 0,000898 | 3,49% |
| Zcash | ZEC | 0,004505 | 3,11% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006318 | 2,43% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 2,43% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004997 | 5,69% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,74% |
| Quant | QNT | 0,000898 | 3,50% |
| Zcash | ZEC | 0,004505 | 2,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006318 | 2,68% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,84% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 1,77% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 1,66% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -9,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -6,58% |
| Bittensor | TAO | 0,002849 | -6,53% |
| MemeCore | M | 0,000019 | -2,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,65% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,48% |
| Canton | CC | 0,000001 | -2,27% |
| LEO Token | LEO | 0,000104 | -2,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | -2,24% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,16% |