Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.149,00 | 89.682,00 | 93.669,00 | 1.6% | |
| ETH | 3.048,54 | 2.989,24 | 3.162,95 | 1.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,15 | 2,13 | 2,24 | 0.51% | |
| BNB | 926,26 | 900,03 | 939,61 | 2.91% | |
| SOL | 139,27 | 135,69 | 142,17 | 2.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,286567 | 0,285585 | 0,292739 | -0.23% | |
| STETH | 3.043,73 | 2.985,97 | 3.164,13 | 1.93% | |
| DOGE | 0,157224 | 0,153326 | 0,162508 | 2.54% | |
| ADA | 0,462372 | 0,454925 | 0,480651 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| WBT | 60,37 | 50,35 | 62,96 | 19.9% | |
| WSTETH | 3.712,41 | 3.636,24 | 3.855,23 | 2.09% | |
| WBTC | 90.935,00 | 89.367,00 | 93.566,00 | 1.75% | |
| WBETH | 3.297,29 | 3.235,20 | 3.427,04 | 1.57% | |
| HYPE | 38,50 | 37,74 | 41,45 | -2.91% | |
| BCH | 497,09 | 476,46 | 535,56 | 4.33% | |
| ZEC | 591,56 | 557,38 | 646,73 | 0.86% | |
| LINK | 13,35 | 13,16 | 13,96 | 0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| LEO | 9,59 | 9,27 | 9,61 | 3.35% | |
| XLM | 0,250034 | 0,245021 | 0,259876 | 2.05% | |
| WETH | 3.047,61 | 2.988,07 | 3.165,20 | 1.99% | |
| WEETH | 3.293,56 | 3.231,36 | 3.420,96 | 1.93% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| LTC | 94,05 | 92,50 | 97,12 | 0.07% | |
| XMR | 364,83 | 354,48 | 412,34 | -9.77% | |
| CBBTC | 91.016,00 | 89.478,00 | 93.735,00 | 1.72% | |
| HBAR | 0,148652 | 0,142853 | 0,152153 | 4.06% | |
| AVAX | 14,21 | 13,99 | 14,87 | -1.01% | |
| SUI | 1,64 | 1,61 | 1,69 | 0.78% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% | |
| UNI | 7,22 | 7,11 | 7,73 | -0.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,77 | 1,75 | 1,83 | 0.63% | |
| DOT | 2,69 | 2,65 | 2,79 | -0.78% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.09% | |
| CRO | 0,109278 | 0,101314 | 0,114507 | 7.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WLFI | 0,139846 | 0,136934 | 0,145514 | -0.11% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% | |
| CC | 0,108905 | 0,103874 | 0,113202 | 2.59% | |
| M | 2,13 | 2,08 | 2,18 | -2.07% | |
| MNT | 1,10 | 1,06 | 1,13 | 4.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 321,69 | 314,49 | 336,74 | 2.07% | |
| NEAR | 2,23 | 2,19 | 2,34 | -0.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 1,34 | 1,24 | 1,40 | 7.98% | |
| ICP | 4,96 | 4,93 | 5,85 | -11.77% | |
| AAVE | 173,58 | 168,87 | 179,17 | 2.78% | |
| BGB | 3,63 | 3,62 | 3,72 | -0.87% | |
| C1USD | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -1.28% | |
| OKB | 112,06 | 109,63 | 114,67 | 2.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,38 | 14,17 | 14,84 | 0.4% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% | |
| XAUT | 4.064,06 | 3.977,11 | 4.080,31 | 1.73% | |
| APT | 2,86 | 2,79 | 2,95 | 2.53% | |
| ENA | 0,271200 | 0,262309 | 0,280779 | 3.1% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.41% | |
| JITOSOL | 172,96 | 168,35 | 176,77 | 2.74% | |
| JLP | 4,70 | 4,63 | 4,76 | 1.48% | |
| PI | 0,226711 | 0,223518 | 0,229054 | 1.43% | |
| WETH | 3.049,11 | 2.985,77 | 3.165,85 | 1.68% | |
| SOL | 139,32 | 136,23 | 142,21 | 2.12% | |
| PUMP | 0,003045 | 0,002966 | 0,003193 | 2.65% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| KCS | 12,07 | 11,85 | 12,26 | 1.7% | |
| HASH | 0,030476 | 0,026157 | 0,031594 | -0.04% | |
| WLD | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.97% | |
| POL | 0,146218 | 0,143913 | 0,152465 | 1.52% | |
| TRUMP | 7,04 | 6,88 | 7,13 | 1.6% | |
| ALGO | 0,154863 | 0,151821 | 0,160160 | 2% | |
| PAXG | 4.082,37 | 3.996,31 | 4.086,62 | 2.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| FIL | 1,85 | 1,80 | 2,02 | -8.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.496,02 | 3.424,66 | 3.627,59 | 2.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ATOM | 2,69 | 2,65 | 2,81 | -1.47% | |
| ARB | 0,232086 | 0,228417 | 0,239468 | 1.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.07% | |
| KHYPE | 38,61 | 37,99 | 41,50 | -3.14% | |
| GT | 10,75 | 10,47 | 10,97 | 2.67% | |
| BNSOL | 151,09 | 147,24 | 154,34 | 2.61% | |
| WBNB | 926,34 | 902,00 | 939,44 | 2.43% | |
| VET | 0,014385 | 0,014234 | 0,015150 | 0.48% | |
| SKY | 0,050186 | 0,048877 | 0,051865 | 2.68% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.19% | |
| QNT | 78,63 | 75,77 | 82,03 | 3.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,042130 | 0,041267 | 0,044680 | 2.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FBTC | 91.491,00 | 89.356,00 | 94.434,00 | 1.91% | |
| RSETH | 3.222,59 | 3.151,16 | 3.343,81 | 2.27% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.149,00 | 1.6% |
Ethereum ETH | 3.048,54 | 1.72% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
XRP XRP | 2,15 | 0.51% |
BNB BNB | 926,26 | 2.91% |
Solana SOL | 139,27 | 2.64% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
TRON TRX | 0,286567 | -0.23% |
Lido Staked Ether STETH | 3.043,73 | 1.93% |
Dogecoin DOGE | 0,157224 | 2.54% |
Cardano ADA | 0,462372 | 0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,37 | 19,85% |
| Aster | ASTER | 1,34 | 7,85% |
| Cronos | CRO | 0,109278 | 7,48% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 7,18% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 5,69% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 4,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 497,09 | 4,07% |
| Hedera | HBAR | 0,148652 | 3,68% |
| Quant | QNT | 78,63 | 3,43% |
| LEO Token | LEO | 9,59 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,37 | 19,90% |
| Aster | ASTER | 1,34 | 7,98% |
| Cronos | CRO | 0,109278 | 7,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 497,09 | 4,33% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 4,13% |
| Hedera | HBAR | 0,148652 | 4,06% |
| Quant | QNT | 78,63 | 3,64% |
| LEO Token | LEO | 9,59 | 3,35% |
| Ethena | ENA | 0,271200 | 3,10% |
| BNB | BNB | 926,26 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,96 | -11,77% |
| Monero | XMR | 364,83 | -9,77% |
| Filecoin | FIL | 1,85 | -8,33% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,61 | -3,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,50 | -2,91% |
| MemeCore | M | 2,13 | -2,07% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,69 | -1,47% |
| Currency One USD | C1USD | 0,99 | -1,28% |
| Avalanche | AVAX | 14,21 | -1,01% |
| Bitget Token | BGB | 3,63 | -0,865640% |