Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.166,00 | 110.768,00 | 116.462,00 | 4.22% |
![]() | ETH | 2.959,56 | 2.767,71 | 2.979,89 | 6.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,57 | 2,42 | 2,57 | 5.85% |
![]() | BNB | 689,49 | 668,03 | 690,25 | 2.79% |
![]() | SOL | 164,83 | 156,41 | 164,76 | 3.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,196559 | 0,179647 | 0,196397 | 8.53% |
![]() | TRX | 0,294494 | 0,289773 | 0,294626 | 1.31% |
![]() | STETH | 2.958,71 | 2.764,00 | 2.976,91 | 6.2% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 9.86% |
![]() | WBTC | 116.010,00 | 110.569,00 | 116.360,00 | 4.46% |
![]() | HYPE | 43,98 | 40,96 | 44,04 | 6.37% |
![]() | WSTETH | 3.573,83 | 3.337,80 | 3.590,80 | 6.18% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,10 | 3,50 | 11.72% |
![]() | LINK | 15,36 | 14,25 | 15,37 | 7.11% |
![]() | BCH | 519,94 | 503,17 | 520,13 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,304731 | 0,287093 | 0,305131 | 3.81% |
![]() | AVAX | 20,84 | 19,37 | 20,84 | 6.59% |
![]() | HBAR | 0,197295 | 0,172758 | 0,198003 | 13.77% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,91 | 9,10 | 0.49% |
![]() | WEETH | 3.170,73 | 2.962,38 | 3.191,09 | 6.16% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 9.21% |
![]() | WETH | 2.962,47 | 2.764,73 | 2.991,62 | 6.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,97 | 2,84 | 2,97 | 4.48% |
![]() | LTC | 95,56 | 90,43 | 95,60 | 4.65% |
![]() | WBT | 46,75 | 46,42 | 46,95 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 327,94 | 321,00 | 329,97 | 0.34% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,63 | 3,91 | 7.57% |
![]() | CBBTC | 116.166,00 | 110.580,00 | 116.459,00 | 4.2% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,40 | 4,61 | 3.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000012 | 13.74% |
![]() | UNI | 8,44 | 8,05 | 8,57 | 2.34% |
![]() | AAVE | 307,29 | 293,38 | 314,30 | 2.02% |
![]() | PI | 0,52 | 0,469109 | 0,52 | 10.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 378,34 | 346,19 | 380,05 | 8.52% |
![]() | APT | 4,92 | 4,57 | 4,92 | 6.68% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,34 | 2,54 | 8.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,097181 | 0,093003 | 0,099126 | 0.75% |
![]() | OKB | 49,35 | 48,27 | 49,40 | 1.41% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,11 | 5,47 | 5.7% |
![]() | JITOSOL | 200,32 | 189,63 | 200,30 | 3.85% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 7.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,54 | 17,50 | 18,54 | 4.76% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,086775 | 0,080326 | 0,087295 | 5.41% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,29 | 4,68 | 7.73% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 5.28% |
![]() | VET | 0,024327 | 0,022309 | 0,024328 | 8.37% |
![]() | ENA | 0,322145 | 0,286202 | 0,322133 | 10.94% |
![]() | ARB | 0,407143 | 0,355430 | 0,407567 | 13.99% |
![]() | POL | 0,223829 | 0,204548 | 0,224209 | 8.26% |
![]() | TRUMP | 10,02 | 9,15 | 10,00 | 8.99% |
![]() | GT | 16,22 | 15,92 | 16,68 | 1.46% |
![]() | RENDER | 3,73 | 3,36 | 3,73 | 9.82% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 5.82% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,43 | 4,46 | 0.29% |
![]() | ALGO | 0,218401 | 0,192295 | 0,218293 | 12.93% |
![]() | WLD | 1,07 | 0,91 | 1,08 | 17.76% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000024 | 13.7% |
![]() | SEI | 0,326548 | 0,261400 | 0,326969 | 23.2% |
![]() | SKY | 0,084418 | 0,081003 | 0,084918 | 2.13% |
![]() | WETH | 2.956,34 | 2.765,61 | 2.978,65 | 6.05% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,43 | 2,60 | 6.52% |
![]() | LBTC | 115.714,00 | 110.464,00 | 117.012,00 | 4.16% |
![]() | QNT | 115,52 | 109,97 | 115,38 | 4.94% |
![]() | JLP | 4,74 | 4,60 | 4,74 | 2.44% |
![]() | BNSOL | 174,33 | 165,96 | 174,98 | 3.9% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,48 | 1,66 | 8.03% |
![]() | JUP | 0,490374 | 0,451772 | 0,490748 | 8.23% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,11 | 11,37 | 1.7% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.02% |
![]() | RSETH | 3.103,27 | 2.898,65 | 3.130,14 | 6.14% |
![]() | RETH | 3.375,86 | 3.151,52 | 3.397,76 | 6.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,67 | 1,88 | 11.31% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,12 | 1,33 | 17.97% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 2.41% |
![]() | PENGU | 0,019424 | 0,015757 | 0,019999 | 23.27% |
![]() | INJ | 12,32 | 10,88 | 12,31 | 12.41% |
![]() | XDC | 0,073011 | 0,067663 | 0,073622 | 6.75% |
![]() | FLR | 0,016946 | 0,016169 | 0,016988 | 3.3% |
![]() | OP | 0,67 | 0,59 | 0,67 | 14.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,58 | 1,79 | 12.34% |
![]() | STX | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 8.18% |
![]() | METH | 3.163,17 | 2.950,05 | 3.182,22 | 6.33% |
![]() | OSETH | 3.111,53 | 2.860,00 | 3.142,93 | 6.2% |
![]() | S | 0,341654 | 0,313306 | 0,349285 | 6.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC | 115.863,00 | 110.548,00 | 116.535,00 | 4.23% |
![]() | WIF | 1,05 | 0,95 | 1,07 | 10.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.166,00 | 4.22% |
![]() Ethereum ETH | 2.959,56 | 6.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,57 | 5.85% |
![]() BNB BNB | 689,49 | 2.79% |
![]() Solana SOL | 164,83 | 3.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196559 | 8.53% |
![]() TRON TRX | 0,294494 | 1.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.958,71 | 6.2% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 9.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 116.010,00 | 4.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019424 | 24,16% |
Sei | SEI | 0,326548 | 23,26% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | 17,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 17,85% |
Arbitrum | ARB | 0,407143 | 14,39% |
Optimism | OP | 0,67 | 14,22% |
Hedera | HBAR | 0,197295 | 14,06% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,77% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 13,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | 12,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019424 | 23,27% |
Sei | SEI | 0,326548 | 23,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 17,97% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | 17,76% |
Optimism | OP | 0,67 | 14,05% |
Arbitrum | ARB | 0,407143 | 13,99% |
Hedera | HBAR | 0,197295 | 13,77% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 13,74% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,70% |
Algorand | ALGO | 0,218401 | 12,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,131690% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,119870% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,112010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,056810% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,018910% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,015380% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,015120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,001380% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,009760% |