Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.691.493,00 | 3.683.853,00 | 3.754.043,00 | 0.15% | |
| ETH | 124.946,00 | 123.982,00 | 126.906,00 | -0.3% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.01% | |
| BNB | 36.905,00 | 36.575,00 | 37.430,00 | 0.61% | |
| XRP | 81,51 | 80,18 | 82,87 | 1.44% | |
| USDC | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.03% | |
| SOL | 5.422,71 | 5.379,32 | 5.530,09 | 0.51% | |
| TRX | 11,92 | 11,90 | 12,04 | 0.22% | |
| STETH | 124.900,00 | 123.823,00 | 126.527,00 | -0.34% | |
| DOGE | 5,57 | 5,50 | 5,66 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 44,04 | 44,21 | 0.13% | |
| ADA | 16,18 | 16,16 | 16,65 | -0.77% | |
| WBT | 2.444,48 | 2.443,40 | 2.489,06 | -0.79% | |
| WSTETH | 152.685,00 | 151.720,00 | 154.820,00 | -0.25% | |
| BCH | 23.323,00 | 22.606,00 | 23.654,00 | 2.76% | |
| WBTC | 3.680.815,00 | 3.667.121,00 | 3.750.281,00 | 0.2% | |
| WBETH | 135.710,00 | 134.366,00 | 137.577,00 | -0.32% | |
| USDS | 42,72 | 42,66 | 42,72 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,63 | 42,82 | 0.01% | |
| LINK | 541,73 | 541,88 | 556,74 | -0.95% | |
| WEETH | 135.425,00 | 134.346,00 | 137.310,00 | -0.38% | |
| LEO | 385,78 | 384,49 | 396,56 | -2.12% | |
| XMR | 18.444,30 | 17.417,32 | 18.458,79 | 5.83% | |
| WETH | 124.949,00 | 123.881,00 | 126.662,00 | -0.41% | |
| HYPE | 1.145,10 | 1.122,91 | 1.191,63 | 1.39% | |
| XLM | 9,25 | 9,26 | 9,53 | -0.63% | |
| USDE | 42,67 | 42,58 | 42,74 | -0.01% | |
| ZEC | 16.631,66 | 16.119,40 | 17.561,78 | 3.18% | |
| CBBTC | 3.690.213,00 | 3.681.940,00 | 3.754.838,00 | 0.12% | |
| LTC | 3.350,53 | 3.298,44 | 3.397,60 | 1.45% | |
| SUI | 62,83 | 62,62 | 65,09 | 0.11% | |
| AVAX | 519,11 | 513,48 | 527,93 | -0.41% | |
| HBAR | 4,79 | 4,79 | 4,96 | -1.91% | |
| SUSDS | 46,16 | 45,52 | 46,90 | 0.64% | |
| SHIB | 0,000332 | 0,000332 | 0,000341 | -0.48% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,66 | 42,77 | -0.01% | |
| DAI | 42,72 | 42,64 | 42,74 | 0.06% | |
| MNT | 54,61 | 52,89 | 56,72 | 1.2% | |
| PYUSD | 42,72 | 42,66 | 42,74 | 0.06% | |
| TON | 64,87 | 64,35 | 67,03 | 0.8% | |
| WLFI | 5,74 | 5,62 | 5,81 | 1.88% | |
| CRO | 4,02 | 4,01 | 4,11 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,67 | 51,50 | 51,79 | 0.05% | |
| UNI | 216,77 | 215,61 | 223,57 | 0.36% | |
| DOT | 79,79 | 79,79 | 82,33 | -1.28% | |
| M | 71,30 | 68,75 | 73,16 | -2.54% | |
| AAVE | 7.891,28 | 7.847,15 | 8.088,41 | -0.98% | |
| USD1 | 42,69 | 42,64 | 42,70 | 0.04% | |
| RAIN | 0,324901 | 0,324901 | 0,335189 | -2.02% | |
| CC | 3,04 | 3,04 | 3,19 | -2.14% | |
| BGB | 149,40 | 149,03 | 151,59 | -0.69% | |
| TAO | 10.517,07 | 10.511,04 | 11.353,49 | -6.4% | |
| OKB | 4.577,32 | 4.525,08 | 4.702,83 | 1.01% | |
| XAUT | 184.208,00 | 182.579,00 | 185.341,00 | 0.84% | |
| USDF | 42,67 | 42,53 | 42,76 | -0.02% | |
| NEAR | 65,79 | 64,94 | 68,99 | 1.05% | |
| ETC | 529,82 | 520,25 | 551,61 | 1.67% | |
| JITOSOL | 6.773,86 | 6.716,14 | 6.910,29 | 0.6% | |
| WETH | 124.998,00 | 124.035,00 | 126.755,00 | -0.26% | |
| BUIDL | 42,72 | 42,69 | 42,72 | 0.02% | |
| ASTER | 31,80 | 31,67 | 35,04 | -9.23% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000171 | 0,000177 | 0.99% | |
| PI | 8,57 | 8,30 | 8,88 | 2.96% | |
| SYRUPUSDC | 48,78 | 48,73 | 48,79 | 0.02% | |
| ICP | 129,25 | 126,94 | 132,99 | 1.76% | |
| ENA | 9,09 | 9,08 | 9,64 | -2.37% | |
| SOL | 5.422,06 | 5.379,00 | 5.529,11 | 0.54% | |
| JLP | 193,24 | 192,63 | 195,34 | 0.21% | |
| HASH | 1,29 | 1,25 | 1,35 | -0.65% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.4% | |
| PAXG | 185.028,00 | 183.074,00 | 185.813,00 | 0.9% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,72 | 0.02% | |
| SKY | 2,57 | 2,43 | 2,60 | 4.86% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 446,49 | 437,80 | 450,23 | 1.56% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,26 | 47,37 | 0.01% | |
| PUMP | 0,096543 | 0,096268 | 0,105584 | -6.47% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,65 | 42,69 | 0% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,66 | 42,72 | 0.05% | |
| USDC | 42,72 | 42,64 | 42,81 | 0% | |
| ONDO | 17,34 | 17,20 | 17,88 | 0.31% | |
| WLD | 21,91 | 21,87 | 23,03 | -2.53% | |
| RETH | 143.807,00 | 142.612,00 | 145.680,00 | -0.36% | |
| GT | 439,27 | 432,94 | 444,79 | 0.55% | |
| BNSOL | 5.904,60 | 5.849,95 | 6.025,25 | 0.62% | |
| POL | 4,74 | 4,74 | 4,88 | -0.11% | |
| APT | 66,78 | 66,53 | 68,52 | 0.13% | |
| KAS | 1,86 | 1,80 | 1,94 | 2.89% | |
| WBNB | 36.919,00 | 36.556,00 | 37.443,00 | 0.46% | |
| QNT | 3.313,68 | 3.194,82 | 3.349,16 | 3.6% | |
| ARB | 8,38 | 8,25 | 8,68 | 1.26% | |
| RSETH | 132.392,00 | 131.325,00 | 134.276,00 | -0.35% | |
| TRUMP | 223,45 | 222,00 | 226,19 | -0.56% | |
| ALGO | 4,89 | 4,87 | 5,04 | 0.28% | |
| NIGHT | 2,56 | 2,31 | 2,70 | 1.78% | |
| FBTC | 3.704.794,00 | 3.623.927,00 | 3.886.369,00 | 0.44% | |
| LSETH | 134.455,00 | 133.743,00 | 135.212,00 | 0.35% | |
| ATOM | 85,27 | 84,99 | 88,27 | -2.11% | |
| LBTC | 3.697.787,00 | 3.672.282,00 | 3.761.311,00 | 0.6% | |
| SOLVBTC | 3.686.391,00 | 3.675.543,00 | 3.743.621,00 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.691.493,00 | 0.15% |
Ethereum ETH | 124.946,00 | -0.3% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 36.905,00 | 0.61% |
XRP XRP | 81,51 | 1.44% |
USDC USDC | 42,72 | 0.03% |
Solana SOL | 5.422,71 | 0.51% |
TRON TRX | 11,92 | 0.22% |
Lido Staked Ether STETH | 124.900,00 | -0.34% |
Dogecoin DOGE | 5,57 | 1.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,13 | 0.13% |
Cardano ADA | 16,18 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.444,30 | 5,68% |
| Sky | SKY | 2,57 | 4,69% |
| Quant | QNT | 3.313,68 | 3,62% |
| Cronos | CRO | 4,02 | 3,20% |
| Zcash | ZEC | 16.631,66 | 3,20% |
| Pi Network | PI | 8,57 | 2,98% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 2,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.323,00 | 2,64% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,78 | 2,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.444,30 | 5,83% |
| Sky | SKY | 2,57 | 4,86% |
| Quant | QNT | 3.313,68 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 16.631,66 | 3,18% |
| Pi Network | PI | 8,57 | 2,96% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 2,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.323,00 | 2,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 1,88% |
| Midnight | NIGHT | 2,56 | 1,78% |
| Ethereum Classic | ETC | 529,82 | 1,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 31,80 | -9,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096543 | -6,47% |
| Bittensor | TAO | 10.517,07 | -6,40% |
| MemeCore | M | 71,30 | -2,54% |
| Worldcoin | WLD | 21,91 | -2,53% |
| Ethena | ENA | 9,09 | -2,37% |
| Canton | CC | 3,04 | -2,14% |
| LEO Token | LEO | 385,78 | -2,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,27 | -2,11% |