Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.223.225,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | 0.37% |
![]() | ETH | 60.050,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.66% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | XRP | 77,92 | 77,98 | 80,37 | -1.71% |
![]() | BNB | 22.395,00 | 22.179,00 | 22.540,00 | 0.58% |
![]() | SOL | 5.095,43 | 4.950,84 | 5.157,43 | 1.57% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | TRX | 9,41 | 9,31 | 9,52 | 0.76% |
![]() | DOGE | 5,87 | 5,86 | 6,05 | -0.63% |
![]() | ADA | 23,33 | 23,30 | 23,92 | 0.08% |
![]() | STETH | 60.017,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.61% |
![]() | WBTC | 3.220.828,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | 0.39% |
![]() | LEO | 345,01 | 343,65 | 360,81 | -3.82% |
![]() | LINK | 472,75 | 466,22 | 483,27 | -0.13% |
![]() | AVAX | 720,47 | 717,38 | 744,42 | 0.38% |
![]() | XLM | 9,08 | 8,96 | 9,20 | 0.93% |
![]() | TON | 111,31 | 111,20 | 113,83 | 0.01% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000444 | 0,000458 | -1.65% |
![]() | HBAR | 6,16 | 5,97 | 6,29 | 2.59% |
![]() | SUI | 80,09 | 78,19 | 82,28 | 2.15% |
![]() | WSTETH | 72.114,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.45% |
![]() | BCH | 12.618,15 | 12.294,60 | 12.903,64 | 2.61% |
![]() | LTC | 2.840,84 | 2.813,57 | 2.905,61 | -0.08% |
![]() | HYPE | 643,87 | 595,73 | 654,66 | 5.63% |
![]() | DOT | 137,74 | 135,25 | 140,81 | 1.43% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,92 | 38,20 | -0.42% |
![]() | BGB | 165,77 | 164,20 | 167,69 | 0.7% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,15 | -0.36% |
![]() | WETH | 60.154,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.43% |
![]() | PI | 23,49 | 22,95 | 23,98 | 0.58% |
![]() | WBT | 1.059,28 | 1.054,70 | 1.062,12 | 0.15% |
![]() | XMR | 8.225,40 | 8.203,79 | 8.385,03 | -1.4% |
![]() | WEETH | 64.030,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 3.221.902,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.36% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,02 | 38,18 | -0.34% |
![]() | UNI | 195,89 | 194,60 | 201,75 | -0.83% |
![]() | OKB | 1.927,25 | 1.914,63 | 1.975,11 | -2.29% |
![]() | PEPE | 0,000273 | 0,000269 | 0,000282 | 0.43% |
![]() | APT | 173,98 | 172,59 | 180,06 | -1.48% |
![]() | TKX | 1.328,22 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.37% |
![]() | GT | 853,63 | 840,44 | 859,67 | -0.31% |
![]() | ONDO | 31,29 | 31,31 | 32,40 | -0.89% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 40,01 | -0.39% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | NEAR | 77,27 | 74,87 | 79,62 | 2.93% |
![]() | ICP | 178,73 | 175,22 | 181,76 | 0.33% |
![]() | CRO | 3,15 | 3,13 | 3,24 | 0.51% |
![]() | ETC | 570,57 | 561,72 | 577,56 | 0.71% |
![]() | MNT | 25,49 | 25,50 | 26,84 | -4.12% |
![]() | TAO | 9.427,67 | 8.726,23 | 9.512,27 | 6.28% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,47 | -0.34% |
![]() | AAVE | 5.245,67 | 5.137,29 | 5.368,75 | 1.9% |
![]() | RENDER | 151,74 | 138,94 | 155,52 | 8.06% |
![]() | KAS | 2,91 | 2,86 | 2,96 | 0.4% |
![]() | VET | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 1.83% |
![]() | FTN | 160,92 | 160,56 | 161,34 | -0.14% |
![]() | ATOM | 155,25 | 152,44 | 159,09 | 1.25% |
![]() | LBTC | 3.207.317,00 | 3.170.591,00 | 3.244.988,00 | 0.15% |
![]() | ALGO | 7,06 | 6,85 | 7,21 | 2.29% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,79 | 38,19 | -0.23% |
![]() | POL | 6,92 | 6,78 | 7,02 | 1.67% |
![]() | FIL | 90,14 | 88,84 | 92,30 | -1.47% |
![]() | ENA | 10,47 | 10,22 | 10,67 | 1.37% |
![]() | TRUMP | 285,05 | 283,30 | 300,04 | -3.17% |
![]() | S | 17,81 | 17,63 | 18,33 | 0.09% |
![]() | TIA | 88,69 | 86,07 | 89,89 | 1.78% |
![]() | JLP | 145,72 | 143,93 | 146,96 | 0.58% |
![]() | SOLVBTC | 3.219.781,00 | 3.187.133,00 | 3.244.079,00 | 0.52% |
![]() | ARB | 10,70 | 10,52 | 10,88 | 0.34% |
![]() | FET | 18,90 | 17,45 | 19,18 | 7.7% |
![]() | KCS | 380,45 | 379,63 | 393,61 | -2.89% |
![]() | MKR | 50.990,00 | 50.677,00 | 52.350,00 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 5.328,41 | 5.183,86 | 5.405,53 | 1.49% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,68 | 2,75 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,99 | 38,20 | -0.32% |
![]() | OP | 24,42 | 24,03 | 24,90 | 0.68% |
![]() | JUP | 13,91 | 13,56 | 14,28 | 0.14% |
![]() | IP | 146,79 | 146,92 | 155,80 | -4.36% |
![]() | NEXO | 38,65 | 38,61 | 39,80 | -0.68% |
![]() | WETH | 60.043,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.71% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 2.42% |
![]() | QNT | 2.476,85 | 2.456,68 | 2.545,52 | 0.69% |
![]() | EOS | 23,65 | 22,98 | 24,34 | 2.79% |
![]() | RSETH | 62.644,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000448 | 0,000435 | 0,000468 | -0.47% |
![]() | WLD | 26,44 | 26,06 | 27,19 | 0.1% |
![]() | STX | 21,95 | 21,71 | 22,57 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,17 | -0.38% |
![]() | SEI | 6,32 | 6,31 | 6,57 | -1.12% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,97 | 38,20 | -0.37% |
![]() | XAUT | 127.040,00 | 126.230,00 | 128.582,00 | -1.09% |
![]() | FARTCOIN | 30,60 | 30,72 | 35,47 | -10.95% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | DEXE | 530,28 | 519,27 | 537,13 | 0.68% |
![]() | CRV | 22,63 | 22,71 | 24,30 | -5.98% |
![]() | PAXG | 127.062,00 | 126.176,00 | 129.011,00 | -1.31% |
![]() | RETH | 67.731,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -0.59% |
![]() | WBNB | 22.394,00 | 22.173,00 | 22.545,00 | 0.54% |
![]() | INJ | 291,75 | 286,35 | 300,59 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.223.225,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 60.050,00 | -0.66% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 77,92 | -1.71% |
![]() BNB BNB | 22.395,00 | 0.58% |
![]() Solana SOL | 5.095,43 | 1.57% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.36% |
![]() TRON TRX | 9,41 | 0.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,87 | -0.63% |
![]() Cardano ADA | 23,33 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.017,00 | -0.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.220.828,00 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 151,74 | 8,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,90 | 7,80% |
Bittensor | TAO | 9.427,67 | 6,73% |
Hyperliquid | HYPE | 643,87 | 5,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.328,22 | 3,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,27 | 3,00% |
EOS | EOS | 23,65 | 2,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.618,15 | 2,77% |
Flare | FLR | 0,57 | 2,74% |
Hedera | HBAR | 6,16 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 151,74 | 8,06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,90 | 7,70% |
Bittensor | TAO | 9.427,67 | 6,28% |
Hyperliquid | HYPE | 643,87 | 5,63% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.328,22 | 3,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,27 | 2,93% |
EOS | EOS | 23,65 | 2,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.618,15 | 2,61% |
Hedera | HBAR | 6,16 | 2,59% |
Flare | FLR | 0,57 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 30,60 | -10,95% |
Curve DAO | CRV | 22,63 | -5,98% |
Story | IP | 146,79 | -4,36% |
Mantle | MNT | 25,49 | -4,12% |
LEO Token | LEO | 345,01 | -3,82% |
Official Trump | TRUMP | 285,05 | -3,17% |
KuCoin | KCS | 380,45 | -2,89% |
OKB | OKB | 1.927,25 | -2,29% |
XRP | XRP | 77,92 | -1,71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000444 | -1,65% |