Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,54 | 29,45 | 29,88 | 0.24% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.11% | |
| BNB | 0,294969 | 0,292239 | 0,297314 | 0.56% | |
| XRP | 0,000652 | 0,000641 | 0,000659 | 1.67% | |
| USDC | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.17% | |
| SOL | 0,043368 | 0,043002 | 0,043854 | 0.8% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.17% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.32% | |
| FIGR_HELOC | 0,000353 | 0,000348 | 0,000355 | 0.57% | |
| ADA | 0,000129 | 0,000129 | 0,000132 | -0.55% | |
| WBT | 0,019523 | 0,019496 | 0,019905 | -0.85% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.02% | |
| BCH | 0,187421 | 0,180624 | 0,187836 | 3.76% | |
| WBTC | 29,42 | 29,31 | 29,83 | 0.36% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.06% | |
| USDS | 0,000342 | 0,000336 | 0,000344 | 0.12% | |
| BSC-USD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.1% | |
| LINK | 0,004332 | 0,004327 | 0,004417 | -0.82% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| LEO | 0,003087 | 0,003052 | 0,003180 | -1.91% | |
| XMR | 0,146416 | 0,139274 | 0,147617 | 5.13% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 0,009162 | 0,008906 | 0,009425 | 1.44% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -0.34% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000337 | 0,000343 | 0.13% | |
| ZEC | 0,132137 | 0,129484 | 0,139716 | 1.62% | |
| CBBTC | 29,53 | 29,34 | 29,91 | 0.27% | |
| LTC | 0,026787 | 0,026358 | 0,027043 | 1.62% | |
| SUI | 0,000502 | 0,000501 | 0,000516 | 0.33% | |
| AVAX | 0,004147 | 0,004120 | 0,004194 | -0.16% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -1.67% | |
| SUSDS | 0,000369 | 0,000363 | 0,000373 | 0.91% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% | |
| DAI | 0,000342 | 0,000336 | 0,000344 | 0.14% | |
| USDT0 | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.12% | |
| MNT | 0,000436 | 0,000420 | 0,000450 | 1.05% | |
| PYUSD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | 0.1% | |
| TON | 0,000521 | 0,000514 | 0,000532 | 1.25% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.02% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.46% | |
| SUSDE | 0,000413 | 0,000408 | 0,000416 | 0.1% | |
| UNI | 0,001735 | 0,001722 | 0,001771 | 0.57% | |
| DOT | 0,000638 | 0,000636 | 0,000654 | -1.25% | |
| M | 0,000573 | 0,000548 | 0,000583 | -1.5% | |
| AAVE | 0,062991 | 0,062565 | 0,064113 | -1.08% | |
| USD1 | 0,000342 | 0,000336 | 0,000345 | 0.1% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.78% | |
| CC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.5% | |
| BGB | 0,001196 | 0,001181 | 0,001216 | -0.36% | |
| TAO | 0,083866 | 0,083871 | 0,090054 | -6.59% | |
| OKB | 0,036677 | 0,036161 | 0,037414 | 1.43% | |
| XAUT | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 0.6% | |
| USDF | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.04% | |
| NEAR | 0,000526 | 0,000518 | 0,000547 | 1.32% | |
| ETC | 0,004240 | 0,004158 | 0,004388 | 1.91% | |
| JITOSOL | 0,054192 | 0,053668 | 0,054891 | 0.98% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| BUIDL | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | 0.19% | |
| ASTER | 0,000255 | 0,000253 | 0,000280 | -8.62% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.29% | |
| PI | 0,000069 | 0,000066 | 0,000070 | 3.26% | |
| SYRUPUSDC | 0,000390 | 0,000385 | 0,000393 | 0.12% | |
| ICP | 0,001033 | 0,001017 | 0,001056 | 1.57% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -2.15% | |
| SOL | 0,043406 | 0,042984 | 0,044005 | 0.98% | |
| JLP | 0,001546 | 0,001534 | 0,001558 | 0.32% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.54% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% | |
| PAXG | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 0.99% | |
| USDG | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.13% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 5.05% | |
| USYC | 0,000359 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,003573 | 0,003491 | 0,003580 | 1.72% | |
| SYRUPUSDT | 0,000379 | 0,000372 | 0,000382 | 0.08% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.27% | |
| BFUSD | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.16% | |
| USDC | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | 0.11% | |
| ONDO | 0,000139 | 0,000137 | 0,000141 | 0.64% | |
| WLD | 0,000175 | 0,000175 | 0,000182 | -2.33% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.03% | |
| GT | 0,003512 | 0,003439 | 0,003552 | 0.71% | |
| BNSOL | 0,047189 | 0,046756 | 0,047746 | 0.93% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.01% | |
| APT | 0,000535 | 0,000532 | 0,000545 | 0.13% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.07% | |
| WBNB | 0,294763 | 0,291904 | 0,298277 | 0.54% | |
| QNT | 0,026406 | 0,025524 | 0,026604 | 3.13% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | 1.66% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.1% | |
| TRUMP | 0,001786 | 0,001763 | 0,001800 | -0.55% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.3% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 2.02% | |
| FBTC | 29,56 | 28,96 | 30,80 | 0.48% | |
| LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.37% | |
| ATOM | 0,000681 | 0,000673 | 0,000700 | -2.16% | |
| LBTC | 29,58 | 29,22 | 29,95 | 0.74% | |
| SOLVBTC | 29,47 | 29,27 | 29,82 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,54 | 0.24% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000342 | 0.11% |
BNB BNB | 0,294969 | 0.56% |
XRP XRP | 0,000652 | 1.67% |
USDC USDC | 0,000342 | 0.17% |
Solana SOL | 0,043368 | 0.8% |
TRON TRX | 0,000095 | 0.17% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | 1.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000353 | 0.57% |
Cardano ADA | 0,000129 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,146416 | 6,00% |
| Sky | SKY | 0,000021 | 5,23% |
| Cronos | CRO | 0,000032 | 3,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,187421 | 3,52% |
| Quant | QNT | 0,026406 | 3,39% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | 3,11% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,01% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000390 | 2,72% |
| Zcash | ZEC | 0,132137 | 2,48% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004240 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,146416 | 5,13% |
| Sky | SKY | 0,000021 | 5,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,187421 | 3,76% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | 3,26% |
| Quant | QNT | 0,026406 | 3,13% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,07% |
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 2,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 2,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004240 | 1,91% |
| KuCoin | KCS | 0,003573 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,000255 | -8,62% |
| Bittensor | TAO | 0,083866 | -6,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,27% |
| Canton | CC | 0,000024 | -2,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -2,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000681 | -2,16% |
| Ethena | ENA | 0,000073 | -2,15% |
| LEO Token | LEO | 0,003087 | -1,91% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -1,78% |