Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,53 | 28,97 | 29,65 | 0.88% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000331 | 0,000313 | 0,000332 | 4.52% | |
| XRP | 0,000672 | 0,000657 | 0,000676 | 0.19% | |
| BNB | 0,291430 | 0,284090 | 0,291787 | 1.87% | |
| USDC | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.41% | |
| SOL | 0,043711 | 0,043207 | 0,045233 | -2.78% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000090 | 0,000095 | 5.45% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -3.06% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000136 | 0,000142 | -2.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,000343 | 0,000317 | 0,000345 | 8.3% | |
| WBT | 0,020116 | 0,019495 | 0,020139 | 2.44% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.03% | |
| BCH | 0,188045 | 0,180740 | 0,188225 | 3.26% | |
| WBTC | 29,47 | 28,82 | 29,64 | 0.82% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.09% | |
| LINK | 0,004490 | 0,004442 | 0,004573 | -1.25% | |
| USDS | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.5% | |
| BSC-USD | 0,000331 | 0,000314 | 0,000332 | 4.55% | |
| LEO | 0,003141 | 0,003020 | 0,003217 | 3.59% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% | |
| HYPE | 0,010299 | 0,010033 | 0,010888 | -5.19% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.23% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% | |
| XMR | 0,132102 | 0,125155 | 0,131783 | 3.12% | |
| USDE | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.28% | |
| CBBTC | 29,51 | 28,87 | 29,69 | 1.01% | |
| LTC | 0,026664 | 0,026132 | 0,026883 | 0.54% | |
| ZEC | 0,123412 | 0,112799 | 0,126971 | 7.81% | |
| SUI | 0,000519 | 0,000515 | 0,000532 | -1.71% | |
| AVAX | 0,004436 | 0,004362 | 0,004651 | -3.54% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.46% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.59% | |
| DAI | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.47% | |
| SUSDS | 0,000352 | 0,000338 | 0,000359 | 2.61% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.27% | |
| USDT0 | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.41% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 0.03% | |
| PYUSD | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.48% | |
| TON | 0,000514 | 0,000499 | 0,000515 | 1.38% | |
| SUSDE | 0,000399 | 0,000379 | 0,000401 | 4.46% | |
| MNT | 0,000363 | 0,000334 | 0,000363 | 7.16% | |
| UNI | 0,001834 | 0,001821 | 0,001907 | -3.34% | |
| DOT | 0,000699 | 0,000699 | 0,000736 | -4.41% | |
| AAVE | 0,061257 | 0,060145 | 0,061429 | 0.34% | |
| USD1 | 0,000330 | 0,000313 | 0,000332 | 4.54% | |
| TAO | 0,091342 | 0,089789 | 0,094099 | -2.78% | |
| BGB | 0,001138 | 0,001096 | 0,001144 | 1.86% | |
| CC | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -8.63% | |
| M | 0,000429 | 0,000402 | 0,000431 | 1.9% | |
| XAUT | 1,39 | 1,31 | 1,40 | 4.61% | |
| USDF | 0,000330 | 0,000313 | 0,000332 | 4.5% | |
| OKB | 0,034103 | 0,033793 | 0,035119 | 0.49% | |
| NEAR | 0,000557 | 0,000545 | 0,000577 | -2.47% | |
| ASTER | 0,000335 | 0,000323 | 0,000337 | 0.81% | |
| ETC | 0,004339 | 0,004287 | 0,004441 | -0.68% | |
| BUIDL | 0,000330 | 0,000313 | 0,000332 | 4.15% | |
| ENA | 0,000087 | 0,000085 | 0,000092 | -5.67% | |
| JITOSOL | 0,054417 | 0,053287 | 0,056536 | -3.01% | |
| ICP | 0,001139 | 0,001122 | 0,001184 | -2.96% | |
| PI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.38% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 1.11% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.46% | |
| JLP | 0,001530 | 0,001488 | 0,001544 | 0.83% | |
| SOL | 0,043653 | 0,043218 | 0,045375 | -2.81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.6% | |
| SYRUPUSDC | 0,000377 | 0,000357 | 0,000379 | 4.43% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000152 | 0,000158 | -2.24% | |
| PAXG | 1,40 | 1,32 | 1,40 | 4.59% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.36% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000189 | 0,000202 | -5.85% | |
| USDG | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.53% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000003 | 0,000010 | 36.61% | |
| QNT | 0,030128 | 0,029105 | 0,030397 | 2.12% | |
| BFUSD | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.52% | |
| KCS | 0,003318 | 0,003248 | 0,003403 | -1.92% | |
| USYC | 0,000362 | 0,000348 | 0,000362 | 3.14% | |
| USDC | 0,000331 | 0,000313 | 0,000332 | 4.46% | |
| APT | 0,000576 | 0,000570 | 0,000629 | -8.05% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.3% | |
| RLUSD | 0,000330 | 0,000313 | 0,000332 | 4.37% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.08% | |
| SYRUPUSDT | 0,000366 | 0,000347 | 0,000367 | 4.44% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.5% | |
| WBNB | 0,291074 | 0,283639 | 0,292247 | 1.65% | |
| GT | 0,003332 | 0,003257 | 0,003347 | 1.29% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.63% | |
| TRUMP | 0,001918 | 0,001872 | 0,001933 | 0.28% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000070 | -3.76% | |
| BNSOL | 0,047450 | 0,047048 | 0,048987 | -2.86% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.24% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.78% | |
| FIL | 0,000486 | 0,000483 | 0,000497 | -2.05% | |
| ATOM | 0,000723 | 0,000719 | 0,000746 | -2.15% | |
| FBTC | 29,54 | 28,86 | 30,40 | 1.59% | |
| USDTB | 0,000330 | 0,000314 | 0,000332 | 4.19% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,53 | 0.88% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000331 | 4.52% |
XRP XRP | 0,000672 | 0.19% |
BNB BNB | 0,291430 | 1.87% |
USDC USDC | 0,000330 | 4.41% |
Solana SOL | 0,043711 | -2.78% |
TRON TRX | 0,000095 | 5.45% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.15% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -3.06% |
Cardano ADA | 0,000137 | -2.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000343 | 8.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 35,54% |
| Global Dollar | USDG | 0,000330 | 11,34% |
| Zcash | ZEC | 0,123412 | 7,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000343 | 7,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000377 | 6,72% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000366 | 6,49% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000330 | 6,34% |
| Mantle | MNT | 0,000363 | 6,22% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 4,52% |
| Aster | ASTER | 0,000335 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 36,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000343 | 8,30% |
| Zcash | ZEC | 0,123412 | 7,81% |
| Mantle | MNT | 0,000363 | 7,16% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 5,45% |
| Tether Gold | XAUT | 1,39 | 4,61% |
| PAX Gold | PAXG | 1,40 | 4,59% |
| USD1 | USD1 | 0,000330 | 4,54% |
| Global Dollar | USDG | 0,000330 | 4,53% |
| Tether | USDT | 0,000331 | 4,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000021 | -8,63% |
| Aptos | APT | 0,000576 | -8,05% |
| Worldcoin | WLD | 0,000190 | -5,85% |
| Ethena | ENA | 0,000087 | -5,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010299 | -5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,46% |
| Polkadot | DOT | 0,000699 | -4,41% |
| Arbitrum | ARB | 0,000067 | -3,76% |
| Avalanche | AVAX | 0,004436 | -3,54% |