Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.223,00 | 74.204,00 | 75.159,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 1.390,97 | 1.384,81 | 1.421,38 | -0.15% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.08% |
![]() | XRP | 1,81 | 1,80 | 1,85 | -0.54% |
![]() | BNB | 522,12 | 516,79 | 522,36 | 0.65% |
![]() | SOL | 117,01 | 116,63 | 119,50 | 0.08% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.08% |
![]() | DOGE | 0,137164 | 0,135288 | 0,140140 | 0.37% |
![]() | TRX | 0,213647 | 0,213583 | 0,220493 | -2.19% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.82% |
![]() | STETH | 1.389,70 | 1.383,92 | 1.420,94 | -0.16% |
![]() | WBTC | 74.090,00 | 74.090,00 | 75.137,00 | -0.53% |
![]() | LEO | 7,95 | 7,94 | 8,13 | -0.04% |
![]() | LINK | 10,99 | 10,92 | 11,16 | 0.35% |
![]() | AVAX | 16,62 | 16,60 | 17,15 | -1.36% |
![]() | TON | 2,63 | 2,57 | 2,65 | 0.3% |
![]() | XLM | 0,213064 | 0,209338 | 0,214824 | 1.39% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.43% |
![]() | HBAR | 0,144245 | 0,141526 | 0,146292 | 1.63% |
![]() | SUI | 1,85 | 1,85 | 1,91 | -0.13% |
![]() | BCH | 300,24 | 288,31 | 301,52 | 2.14% |
![]() | WSTETH | 1.668,31 | 1.660,87 | 1.703,75 | -0.12% |
![]() | LTC | 66,67 | 65,71 | 67,33 | 0.9% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,18 | 3,28 | 1.43% |
![]() | HYPE | 14,52 | 14,36 | 15,20 | 0.2% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.13% |
![]() | BGB | 3,89 | 3,83 | 3,88 | 1.34% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.08% |
![]() | WETH | 1.390,67 | 1.385,00 | 1.421,39 | -0.08% |
![]() | PI | 0,55 | 0,53 | 0,55 | -0.7% |
![]() | WBT | 24,49 | 24,39 | 24,61 | 0.31% |
![]() | XMR | 190,85 | 189,06 | 193,22 | 0.53% |
![]() | WEETH | 1.480,64 | 1.475,46 | 1.513,73 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 74.157,00 | 74.195,00 | 75.278,00 | -0.38% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.11% |
![]() | UNI | 4,53 | 4,52 | 4,65 | -0.52% |
![]() | OKB | 44,36 | 43,80 | 44,86 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.19% |
![]() | APT | 4,14 | 4,01 | 4,21 | 2.47% |
![]() | TKX | 30,41 | 29,44 | 30,77 | 2.83% |
![]() | GT | 19,60 | 19,58 | 19,88 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.99% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.04% |
![]() | NEAR | 1,81 | 1,78 | 1,84 | 0.91% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.1% |
![]() | ETC | 13,61 | 13,17 | 13,64 | 3.29% |
![]() | ICP | 4,21 | 4,10 | 4,21 | 2.42% |
![]() | CRO | 0,073579 | 0,072917 | 0,074116 | 0.5% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.65% |
![]() | TAO | 228,27 | 210,42 | 234,11 | 8.09% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.07% |
![]() | AAVE | 121,16 | 120,80 | 124,37 | -0.16% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,45 | 3,60 | -1.31% |
![]() | KAS | 0,067140 | 0,066145 | 0,068579 | -0.94% |
![]() | VET | 0,020220 | 0,019830 | 0,020653 | 1.75% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,59 | 3,69 | 1.35% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,72 | 3,73 | -0.09% |
![]() | LBTC | 73.682,00 | 73.766,00 | 75.129,00 | -0.94% |
![]() | POL | 0,165076 | 0,158847 | 0,166855 | 3.87% |
![]() | ALGO | 0,165938 | 0,161782 | 0,168853 | 2.56% |
![]() | FIL | 2,17 | 2,08 | 2,18 | 4.01% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,245453 | 0,237301 | 0,253453 | 2.87% |
![]() | TRUMP | 6,73 | 6,56 | 6,88 | -0.05% |
![]() | S | 0,405021 | 0,404590 | 0,424175 | -2% |
![]() | TIA | 2,08 | 2,03 | 2,13 | 2.37% |
![]() | JLP | 3,36 | 3,35 | 3,40 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,253457 | 0,246404 | 0,257226 | 2.69% |
![]() | FET | 0,442351 | 0,412807 | 0,455553 | 7.16% |
![]() | SOLVBTC | 73.920,00 | 73.719,00 | 75.108,00 | -0.63% |
![]() | KCS | 8,90 | 8,78 | 8,94 | 0.79% |
![]() | MKR | 1.180,95 | 1.177,69 | 1.212,41 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 122,29 | 121,80 | 125,25 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,062248 | 0,061700 | 0,063267 | -0.39% |
![]() | OP | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.27% |
![]() | JUP | 0,327577 | 0,321271 | 0,335798 | 1.89% |
![]() | FLR | 0,014505 | 0,012881 | 0,014954 | 10.68% |
![]() | IP | 3,35 | 3,34 | 3,61 | -3.57% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | -1.71% |
![]() | WETH | 1.391,29 | 1.385,26 | 1.422,43 | -0.21% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.48% |
![]() | RSETH | 1.450,00 | 1.442,90 | 1.478,58 | 0.02% |
![]() | QNT | 56,15 | 56,10 | 58,80 | -2.95% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.91% |
![]() | STX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.56% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0.81% |
![]() | SEI | 0,148945 | 0,145959 | 0,152730 | 1.39% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.13% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.05% |
![]() | XAUT | 2.950,52 | 2.922,72 | 2.952,90 | 0.91% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.08% |
![]() | DEXE | 12,23 | 11,99 | 12,38 | -1.21% |
![]() | IMX | 0,381585 | 0,361655 | 0,390203 | 5.51% |
![]() | PAXG | 2.952,64 | 2.919,87 | 2.953,76 | 1.04% |
![]() | INJ | 6,93 | 6,75 | 7,08 | 2.5% |
![]() | CRV | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -3.09% |
![]() | RETH | 1.567,51 | 1.560,84 | 1.600,14 | -0.1% |
![]() | WBNB | 522,26 | 516,49 | 522,36 | 0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.223,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 1.390,97 | -0.15% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 1,81 | -0.54% |
![]() BNB BNB | 522,12 | 0.65% |
![]() Solana SOL | 117,01 | 0.08% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,137164 | 0.37% |
![]() TRON TRX | 0,213647 | -2.19% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.389,70 | -0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.090,00 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014505 | 9,94% |
Bittensor | TAO | 228,27 | 7,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,442351 | 7,26% |
Immutable | IMX | 0,381585 | 7,01% |
Filecoin | FIL | 2,17 | 4,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,165076 | 3,94% |
Ethereum Classic | ETC | 13,61 | 3,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,41 | 2,87% |
Ethena | ENA | 0,245453 | 2,74% |
Algorand | ALGO | 0,165938 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014505 | 10,68% |
Bittensor | TAO | 228,27 | 8,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,442351 | 7,16% |
Immutable | IMX | 0,381585 | 5,51% |
Filecoin | FIL | 2,17 | 4,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,165076 | 3,87% |
Ethereum Classic | ETC | 13,61 | 3,29% |
Ethena | ENA | 0,245453 | 2,87% |
Arbitrum | ARB | 0,253457 | 2,69% |
Algorand | ALGO | 0,165938 | 2,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,58 | -5,65% |
Story | IP | 3,35 | -3,57% |
Curve DAO | CRV | 0,51 | -3,09% |
Quant | QNT | 56,15 | -2,95% |
TRON | TRX | 0,213647 | -2,19% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,405021 | -2,00% |
Ondo | ONDO | 0,72 | -1,99% |
NEXO | NEXO | 0,90 | -1,71% |
Avalanche | AVAX | 16,62 | -1,36% |
Render | RENDER | 3,46 | -1,31% |