Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.745,00 | 73.366,00 | 74.808,00 | 0.44% | |
| ETH | 2.495,25 | 2.465,22 | 2.524,51 | 0.15% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| BNB | 736,44 | 730,13 | 744,76 | 0.75% | |
| XRP | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1.84% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.31% | |
| SOL | 108,28 | 107,15 | 110,29 | 1.02% | |
| TRX | 0,238122 | 0,237326 | 0,239441 | 0.34% | |
| STETH | 2.494,31 | 2.462,05 | 2.521,24 | 0.13% | |
| DOGE | 0,111112 | 0,109500 | 0,112854 | 1.47% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% | |
| ADA | 0,323161 | 0,322615 | 0,331256 | -0.32% | |
| WBT | 48,74 | 48,78 | 49,50 | -0.68% | |
| WSTETH | 3.050,46 | 3.016,74 | 3.084,92 | 0.19% | |
| BCH | 467,72 | 450,29 | 470,35 | 3.87% | |
| WBTC | 73.443,00 | 73.053,00 | 74.728,00 | 0.51% | |
| WBETH | 2.711,19 | 2.671,29 | 2.741,33 | 0.24% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.31% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| LINK | 10,81 | 10,82 | 11,08 | -0.64% | |
| WEETH | 2.704,79 | 2.671,29 | 2.734,11 | 0.16% | |
| LEO | 7,70 | 7,67 | 7,88 | -1.8% | |
| XMR | 365,46 | 346,99 | 368,98 | 5.32% | |
| WETH | 2.495,89 | 2.463,20 | 2.522,32 | 0.14% | |
| HYPE | 22,88 | 22,40 | 23,77 | 1.66% | |
| XLM | 0,184419 | 0,184579 | 0,189773 | -0.27% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| ZEC | 329,86 | 322,77 | 349,62 | 1.81% | |
| CBBTC | 73.725,00 | 73.348,00 | 74.812,00 | 0.41% | |
| LTC | 66,88 | 65,70 | 67,70 | 1.8% | |
| SUI | 1,25 | 1,25 | 1,29 | 0.52% | |
| AVAX | 10,35 | 10,21 | 10,53 | -0.03% | |
| HBAR | 0,095478 | 0,095491 | 0,098650 | -1.54% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.08% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.28% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| MNT | 1,09 | 1,05 | 1,13 | 1.22% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.31% | |
| TON | 1,30 | 1,28 | 1,34 | 1.49% | |
| WLFI | 0,114615 | 0,112011 | 0,116065 | 2.23% | |
| CRO | 0,080522 | 0,079868 | 0,081748 | 0.64% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.31% | |
| UNI | 4,33 | 4,29 | 4,45 | 0.71% | |
| DOT | 1,59 | 1,59 | 1,64 | -1.07% | |
| M | 1,43 | 1,37 | 1,45 | -1.21% | |
| AAVE | 157,22 | 156,65 | 160,77 | -0.9% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% | |
| RAIN | 0,006489 | 0,006487 | 0,006679 | -1.6% | |
| CC | 0,060734 | 0,060410 | 0,063349 | -2.32% | |
| BGB | 2,98 | 2,96 | 3,02 | -0.22% | |
| TAO | 209,31 | 209,39 | 226,04 | -6.42% | |
| OKB | 91,56 | 90,12 | 93,68 | 1.58% | |
| XAUT | 3.679,95 | 3.636,72 | 3.702,72 | 0.78% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| NEAR | 1,31 | 1,29 | 1,37 | 1.46% | |
| ETC | 10,58 | 10,36 | 10,99 | 2.06% | |
| JITOSOL | 135,29 | 133,78 | 137,78 | 1.13% | |
| WETH | 2.495,88 | 2.466,27 | 2.525,70 | 0.13% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,70 | -8.28% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.44% | |
| PI | 0,171585 | 0,165298 | 0,176982 | 3.48% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.33% | |
| ICP | 2,58 | 2,53 | 2,64 | 1.75% | |
| ENA | 0,181324 | 0,181161 | 0,191690 | -2% | |
| SOL | 108,37 | 107,14 | 110,22 | 1.15% | |
| JLP | 3,86 | 3,84 | 3,90 | 0.51% | |
| HASH | 0,025699 | 0,024832 | 0,026807 | -0.39% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.54% | |
| PAXG | 3.697,44 | 3.646,60 | 3.710,33 | 1.22% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| SKY | 0,051314 | 0,048448 | 0,051877 | 5.25% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 8,92 | 8,71 | 8,99 | 1.93% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.28% | |
| PUMP | 0,001929 | 0,001923 | 0,002101 | -6.01% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| ONDO | 0,346225 | 0,342559 | 0,356641 | 0.8% | |
| WLD | 0,436969 | 0,436800 | 0,458749 | -2.21% | |
| RETH | 2.872,43 | 2.835,64 | 2.903,20 | 0.18% | |
| GT | 8,77 | 8,62 | 8,86 | 0.85% | |
| BNSOL | 117,83 | 116,52 | 120,06 | 1.13% | |
| POL | 0,094699 | 0,094541 | 0,097334 | 0.14% | |
| APT | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 0.23% | |
| KAS | 0,037025 | 0,035865 | 0,038674 | 3.24% | |
| WBNB | 736,41 | 729,73 | 745,13 | 0.82% | |
| QNT | 65,89 | 63,63 | 66,97 | 3.3% | |
| ARB | 0,167294 | 0,164271 | 0,172690 | 1.8% | |
| RSETH | 2.644,60 | 2.611,22 | 2.675,57 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,46 | 4,41 | 4,51 | -0.36% | |
| ALGO | 0,097617 | 0,097055 | 0,100202 | 0.48% | |
| NIGHT | 0,051720 | 0,045971 | 0,053905 | 3.08% | |
| FBTC | 73.796,00 | 72.156,00 | 77.451,00 | 0.62% | |
| LSETH | 2.685,38 | 2.656,81 | 2.696,92 | 0.58% | |
| ATOM | 1,70 | 1,69 | 1,76 | -2.05% | |
| LBTC | 73.857,00 | 73.117,00 | 74.966,00 | 0.89% | |
| SOLVBTC | 73.587,00 | 73.197,00 | 74.636,00 | 0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.745,00 | 0.44% |
Ethereum ETH | 2.495,25 | 0.15% |
Tether USDT | 0,85 | 0.29% |
BNB BNB | 736,44 | 0.75% |
XRP XRP | 1,63 | 1.84% |
USDC USDC | 0,85 | 0.31% |
Solana SOL | 108,28 | 1.02% |
TRON TRX | 0,238122 | 0.34% |
Lido Staked Ether STETH | 2.494,31 | 0.13% |
Dogecoin DOGE | 0,111112 | 1.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.43% |
Cardano ADA | 0,323161 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 365,46 | 5,36% |
| Sky | SKY | 0,051314 | 5,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 467,72 | 3,80% |
| Cronos | CRO | 0,080522 | 3,54% |
| Quant | QNT | 65,89 | 3,54% |
| Pi Network | PI | 0,171585 | 3,35% |
| Kaspa | KAS | 0,037025 | 3,22% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 2,96% |
| Midnight | NIGHT | 0,051720 | 2,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114615 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 365,46 | 5,32% |
| Sky | SKY | 0,051314 | 5,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 467,72 | 3,87% |
| Quant | QNT | 65,89 | 3,30% |
| Kaspa | KAS | 0,037025 | 3,24% |
| Pi Network | PI | 0,171585 | 3,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,051720 | 3,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114615 | 2,23% |
| Ethereum Classic | ETC | 10,58 | 2,06% |
| KuCoin | KCS | 8,92 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,64 | -8,28% |
| Bittensor | TAO | 209,31 | -6,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001929 | -6,01% |
| Canton | CC | 0,060734 | -2,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,436969 | -2,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,70 | -2,05% |
| Ethena | ENA | 0,181324 | -2,00% |
| LEO Token | LEO | 7,70 | -1,80% |
| Rain | RAIN | 0,006489 | -1,60% |