Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.546,00 | 83.915,00 | 85.377,00 | -0.01% |
![]() | ETH | 1.591,67 | 1.570,03 | 1.613,23 | -0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,05 | 2,10 | -1.34% |
![]() | BNB | 591,68 | 584,91 | 592,80 | 0.66% |
![]() | SOL | 134,42 | 130,96 | 135,63 | 0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,156307 | 0,153771 | 0,159158 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,243461 | 0,243188 | 0,250215 | -1.93% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.46% |
![]() | STETH | 1.590,16 | 1.565,47 | 1.612,83 | -0.05% |
![]() | WBTC | 84.470,00 | 83.796,00 | 85.351,00 | 0.06% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,04 | 9,24 | 0.01% |
![]() | LINK | 12,59 | 12,24 | 12,69 | 1.01% |
![]() | AVAX | 19,09 | 18,90 | 19,47 | -0.91% |
![]() | TON | 3,00 | 2,93 | 3,01 | 1.63% |
![]() | XLM | 0,243603 | 0,237029 | 0,244306 | 1.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.94% |
![]() | HBAR | 0,165653 | 0,158803 | 0,166369 | 3.24% |
![]() | SUI | 2,13 | 2,06 | 2,16 | 1.6% |
![]() | WSTETH | 1.907,33 | 1.882,53 | 1.934,98 | -0.35% |
![]() | BCH | 342,58 | 327,33 | 342,03 | 3.55% |
![]() | LTC | 75,94 | 73,89 | 76,41 | 1.22% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,58 | 3,74 | 2.31% |
![]() | HYPE | 16,76 | 16,18 | 17,28 | 1.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,31 | 4,38 | 0.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.589,95 | 1.570,52 | 1.613,49 | -0.3% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 1.98% |
![]() | WBT | 27,83 | 27,71 | 27,99 | 0.16% |
![]() | XMR | 216,70 | 215,01 | 219,74 | 0.04% |
![]() | WEETH | 1.694,40 | 1.672,93 | 1.718,15 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 84.550,00 | 83.829,00 | 85.512,00 | -0% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,21 | 5,11 | 5,27 | 0.32% |
![]() | OKB | 50,36 | 49,82 | 50,96 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.41% |
![]() | APT | 4,72 | 4,53 | 4,79 | 3.13% |
![]() | TKX | 34,56 | 33,45 | 34,99 | 2.65% |
![]() | GT | 22,34 | 22,07 | 22,61 | 0.45% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,01 | 2,09 | 1.53% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,51 | 14,75 | 15,48 | 3.77% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,60 | 4,77 | 2.2% |
![]() | CRO | 0,084052 | 0,082304 | 0,084288 | 0.98% |
![]() | TAO | 265,01 | 231,45 | 265,52 | 13.03% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.93% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | AAVE | 139,14 | 135,61 | 141,18 | 0.82% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,89 | 4,09 | 1.06% |
![]() | VET | 0,023344 | 0,022351 | 0,023487 | 3.19% |
![]() | KAS | 0,076686 | 0,075223 | 0,077991 | -0.19% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,03 | 4,19 | 2.15% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.1% |
![]() | LBTC | 84.319,00 | 83.494,00 | 85.342,00 | -0.18% |
![]() | POL | 0,189001 | 0,178357 | 0,189754 | 4.75% |
![]() | ALGO | 0,190633 | 0,180501 | 0,192027 | 4.08% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,33 | 2,48 | 3.97% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,282602 | 0,268294 | 0,288238 | 3.17% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,44 | 7,83 | 1.38% |
![]() | S | 0,467948 | 0,464152 | 0,481584 | -1.14% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,28 | 2,42 | 3.44% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,78 | 3,86 | 0.75% |
![]() | ARB | 0,290142 | 0,276288 | 0,292528 | 3.29% |
![]() | FET | 0,51 | 0,461210 | 0,52 | 8.64% |
![]() | SOLVBTC | 83.977,00 | 83.714,00 | 85.318,00 | -0.45% |
![]() | KCS | 10,15 | 9,98 | 10,16 | 0.89% |
![]() | MKR | 1.351,94 | 1.330,89 | 1.376,05 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 140,83 | 136,74 | 142,16 | 1.02% |
![]() | XDC | 0,070863 | 0,070168 | 0,071871 | -0.74% |
![]() | OP | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.28% |
![]() | JUP | 0,376912 | 0,356151 | 0,381883 | 2.89% |
![]() | IP | 3,88 | 3,85 | 4,10 | -1.09% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.6% |
![]() | WETH | 1.591,53 | 1.567,74 | 1.615,03 | -0.24% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.14% |
![]() | FLR | 0,015113 | 0,014573 | 0,015159 | 2.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RSETH | 1.656,94 | 1.635,88 | 1.678,39 | -0.4% |
![]() | QNT | 64,19 | 64,04 | 66,80 | -2.95% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.9% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.79% |
![]() | STX | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 2.85% |
![]() | SEI | 0,172336 | 0,165991 | 0,173690 | 2.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | XAUT | 3.348,41 | 3.316,70 | 3.354,98 | 0.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,439064 | 0,403554 | 0,443754 | 7.57% |
![]() | DEXE | 13,95 | 13,63 | 14,11 | 0.21% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.94% |
![]() | INJ | 7,98 | 7,52 | 8,05 | 4.32% |
![]() | PAXG | 3.355,19 | 3.315,50 | 3.359,13 | 0.38% |
![]() | RETH | 1.792,38 | 1.770,77 | 1.816,35 | -0.25% |
![]() | FARTCOIN | 0,76 | 0,74 | 0,91 | -13.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.546,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,67 | -0.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -1.34% |
![]() BNB BNB | 591,68 | 0.66% |
![]() Solana SOL | 134,42 | 0.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,156307 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 0,243461 | -1.93% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.590,16 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.470,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 265,01 | 12,96% |
Immutable | IMX | 0,439064 | 8,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 8,74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189001 | 4,77% |
Injective | INJ | 7,98 | 4,10% |
Algorand | ALGO | 0,190633 | 4,00% |
Ethereum Classic | ETC | 15,51 | 3,76% |
Filecoin | FIL | 2,47 | 3,72% |
Hedera | HBAR | 0,165653 | 3,33% |
Arbitrum | ARB | 0,290142 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 265,01 | 13,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 8,64% |
Immutable | IMX | 0,439064 | 7,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189001 | 4,75% |
Injective | INJ | 7,98 | 4,32% |
Algorand | ALGO | 0,190633 | 4,08% |
Ethereum Classic | ETC | 15,51 | 3,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,58 | 3,55% |
Celestia | TIA | 2,39 | 3,44% |
Optimism | OP | 0,66 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,76 | -13,99% |
Mantle | MNT | 0,66 | -4,93% |
Quant | QNT | 64,19 | -2,95% |
TRON | TRX | 0,243461 | -1,93% |
XRP | XRP | 2,07 | -1,34% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,467948 | -1,14% |
Story | IP | 3,88 | -1,09% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -0,942140% |
Avalanche | AVAX | 19,09 | -0,909470% |
XDC Network | XDC | 0,070863 | -0,743630% |