Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.647,00 | 86.283,00 | 87.918,00 | -0.47% | |
| ETH | 2.919,47 | 2.902,57 | 2.971,02 | -1.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 857,02 | 855,88 | 876,31 | -0.67% | |
| XRP | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -0.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 126,64 | 126,27 | 129,47 | -1.33% | |
| TRX | 0,279095 | 0,278893 | 0,281812 | -0.1% | |
| STETH | 2.919,37 | 2.898,85 | 2.962,69 | -0.83% | |
| DOGE | 0,129962 | 0,129597 | 0,132664 | -0.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,378076 | 0,377507 | 0,389765 | -2.55% | |
| WBT | 57,43 | 57,12 | 58,28 | -1.2% | |
| WSTETH | 3.567,10 | 3.551,94 | 3.625,20 | -0.82% | |
| BCH | 545,83 | 535,43 | 553,79 | 1.66% | |
| WBTC | 86.442,00 | 85.960,00 | 87.799,00 | -0.36% | |
| WBETH | 3.169,76 | 3.145,66 | 3.221,43 | -1.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 12,64 | 12,61 | 13,03 | -1.89% | |
| WEETH | 3.163,73 | 3.145,20 | 3.214,59 | -0.97% | |
| LEO | 9,04 | 9,00 | 9,28 | -2.05% | |
| XMR | 431,08 | 414,52 | 432,10 | 3.6% | |
| WETH | 2.919,29 | 2.900,20 | 2.965,43 | -0.94% | |
| HYPE | 27,11 | 26,29 | 27,90 | -0.07% | |
| XLM | 0,215946 | 0,215548 | 0,223193 | -2.21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ZEC | 387,67 | 386,11 | 411,19 | -1.39% | |
| CBBTC | 86.677,00 | 86.218,00 | 87.914,00 | -0.21% | |
| LTC | 78,27 | 77,74 | 79,56 | -0.47% | |
| SUI | 1,47 | 1,46 | 1,52 | -1.59% | |
| AVAX | 12,10 | 12,02 | 12,36 | -1.87% | |
| HBAR | 0,111831 | 0,111516 | 0,116041 | -2.99% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.29% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,27 | 1,24 | 1,33 | 0.81% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -1.13% | |
| WLFI | 0,133269 | 0,131974 | 0,136099 | -0.08% | |
| CRO | 0,094017 | 0,094061 | 0,096187 | -1.83% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,08 | 5,07 | 5,23 | -0.72% | |
| DOT | 1,87 | 1,86 | 1,93 | -3.1% | |
| M | 1,68 | 1,61 | 1,70 | -0.57% | |
| AAVE | 183,52 | 183,23 | 189,36 | -2.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,007658 | 0,007584 | 0,007849 | -1.54% | |
| CC | 0,071170 | 0,071105 | 0,074588 | -3.36% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,55 | -1.34% | |
| TAO | 244,56 | 244,68 | 264,94 | -7.69% | |
| OKB | 107,23 | 106,99 | 110,11 | -0.07% | |
| XAUT | 4.306,93 | 4.275,96 | 4.338,90 | 0.69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| NEAR | 1,54 | 1,52 | 1,62 | -0.69% | |
| ETC | 12,36 | 12,34 | 12,92 | -0.25% | |
| JITOSOL | 158,23 | 157,68 | 161,81 | -1.07% | |
| WETH | 2.918,37 | 2.903,81 | 2.968,04 | -0.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,75 | 0,74 | 0,82 | -8.64% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.8% | |
| PI | 0,201064 | 0,195586 | 0,207973 | 2.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% | |
| ICP | 3,01 | 3,01 | 3,11 | -0.77% | |
| ENA | 0,210249 | 0,210018 | 0,225697 | -4.52% | |
| SOL | 126,69 | 126,29 | 129,46 | -1.09% | |
| JLP | 4,52 | 4,51 | 4,57 | -0.45% | |
| HASH | 0,029747 | 0,029155 | 0,031587 | -2.69% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% | |
| PAXG | 4.326,69 | 4.286,98 | 4.350,43 | 0.87% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,060056 | 0,057199 | 0,060810 | 4.35% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,48 | 10,25 | 10,54 | 1.47% | |
| PUMP | 0,002293 | 0,002253 | 0,002472 | -5.72% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,405014 | 0,404640 | 0,418597 | -1.44% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.38% | |
| RETH | 3.360,93 | 3.338,71 | 3.410,58 | -1.06% | |
| GT | 10,22 | 10,16 | 10,42 | -0.05% | |
| BNSOL | 137,83 | 137,20 | 141,08 | -1.23% | |
| POL | 0,110644 | 0,110374 | 0,114349 | -1.92% | |
| KAS | 0,043341 | 0,042868 | 0,045470 | 0.89% | |
| APT | 1,55 | 1,55 | 1,60 | -1.89% | |
| WBNB | 857,49 | 855,87 | 876,61 | -0.58% | |
| QNT | 77,40 | 75,10 | 78,39 | 2.26% | |
| ARB | 0,195442 | 0,194935 | 0,203340 | -1.26% | |
| RSETH | 3.093,35 | 3.074,47 | 3.144,15 | -1.04% | |
| TRUMP | 5,23 | 5,20 | 5,30 | -0.99% | |
| NIGHT | 0,061472 | 0,054149 | 0,063199 | 8.9% | |
| ALGO | 0,114020 | 0,113692 | 0,117987 | -1.31% | |
| FBTC | 86.777,00 | 85.611,00 | 91.001,00 | 0.42% | |
| LSETH | 3.128,53 | 3.128,76 | 3.165,77 | -0.48% | |
| LBTC | 86.663,00 | 86.243,00 | 88.075,00 | -0.3% | |
| ATOM | 1,99 | 1,98 | 2,07 | -3.05% | |
| SOLVBTC | 86.484,00 | 86.122,00 | 87.677,00 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.647,00 | -0.47% |
Ethereum ETH | 2.919,47 | -1.01% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 857,02 | -0.67% |
XRP XRP | 1,91 | -0.13% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 126,64 | -1.33% |
TRON TRX | 0,279095 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 2.919,37 | -0.83% |
Dogecoin DOGE | 0,129962 | -0.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,378076 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,061472 | 7,66% |
| Sky | SKY | 0,060056 | 4,18% |
| Monero | XMR | 431,08 | 3,67% |
| Pi Network | PI | 0,201064 | 2,86% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,70% |
| Quant | QNT | 77,40 | 2,65% |
| PAX Gold | PAXG | 4.326,69 | 1,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,83 | 1,48% |
| Cronos | CRO | 0,094017 | 1,31% |
| KuCoin | KCS | 10,48 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,061472 | 8,90% |
| Sky | SKY | 0,060056 | 4,35% |
| Monero | XMR | 431,08 | 3,60% |
| Pi Network | PI | 0,201064 | 2,75% |
| Quant | QNT | 77,40 | 2,26% |
| KuCoin | KCS | 10,48 | 1,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,83 | 1,66% |
| Kaspa | KAS | 0,043341 | 0,89% |
| PAX Gold | PAXG | 4.326,69 | 0,87% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,75 | -8,64% |
| Bittensor | TAO | 244,56 | -7,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002293 | -5,72% |
| Ethena | ENA | 0,210249 | -4,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -4,38% |
| Canton | CC | 0,071170 | -3,36% |
| Polkadot | DOT | 1,87 | -3,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,99 | -3,05% |
| Hedera | HBAR | 0,111831 | -2,99% |