Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.983,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | 0.59% |
![]() | ETH | 1.582,17 | 1.551,41 | 1.605,30 | 0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,04 | 2,11 | -0.04% |
![]() | BNB | 582,02 | 577,41 | 585,46 | -0.03% |
![]() | SOL | 130,09 | 123,93 | 133,22 | 3.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,244640 | 0,244061 | 0,254971 | -2.79% |
![]() | DOGE | 0,155425 | 0,151436 | 0,156812 | 0.68% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.74% |
![]() | STETH | 1.580,75 | 1.551,95 | 1.598,80 | 0.07% |
![]() | WBTC | 83.885,00 | 83.191,00 | 85.230,00 | 0.58% |
![]() | LEO | 9,45 | 9,33 | 9,45 | 0.89% |
![]() | AVAX | 19,04 | 18,61 | 19,20 | 1.38% |
![]() | LINK | 12,39 | 12,03 | 12,47 | 0.51% |
![]() | TON | 2,93 | 2,82 | 2,94 | 2.12% |
![]() | XLM | 0,236275 | 0,231063 | 0,238972 | 0.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.6% |
![]() | WSTETH | 1.896,26 | 1.864,11 | 1.922,13 | -0.05% |
![]() | SUI | 2,07 | 2,04 | 2,13 | -0.76% |
![]() | HBAR | 0,156592 | 0,155410 | 0,160120 | -0.27% |
![]() | BCH | 325,35 | 317,10 | 331,49 | 1.84% |
![]() | LTC | 74,38 | 73,84 | 76,14 | -1.7% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,49 | 3,61 | 1.04% |
![]() | HYPE | 15,67 | 14,70 | 16,19 | 3.66% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,17 | 4,38 | 3.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.581,82 | 1.543,10 | 1.604,84 | -0.04% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0.61% |
![]() | XMR | 218,03 | 216,27 | 220,34 | 0.57% |
![]() | WBT | 27,74 | 27,65 | 27,88 | 0.22% |
![]() | WEETH | 1.685,34 | 1.645,63 | 1.703,35 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 83.938,00 | 83.159,00 | 85.388,00 | 0.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,06 | 5,22 | 0.33% |
![]() | OKB | 51,53 | 51,27 | 52,59 | -1.36% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.92% |
![]() | APT | 4,64 | 4,55 | 4,72 | -0.16% |
![]() | GT | 22,43 | 22,15 | 22,56 | 0.53% |
![]() | TKX | 33,65 | 33,54 | 33,91 | -0.23% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.56% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,93 | 2,05 | -3.2% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,083642 | 0,080899 | 0,083633 | 1.5% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,61 | 4,81 | -2.07% |
![]() | ETC | 14,80 | 14,68 | 15,06 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | AAVE | 135,48 | 131,37 | 136,65 | 0.59% |
![]() | TAO | 228,95 | 226,06 | 235,63 | -1.63% |
![]() | KAS | 0,076034 | 0,073047 | 0,077816 | 1.71% |
![]() | VET | 0,022385 | 0,021845 | 0,022609 | -0.06% |
![]() | RENDER | 3,69 | 3,60 | 3,78 | 1.64% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,19 | 4,23 | 0.59% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,95 | 4,08 | 0.34% |
![]() | LBTC | 83.463,00 | 82.932,00 | 85.526,00 | 0.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,37 | 2,44 | -1.68% |
![]() | TRUMP | 7,77 | 7,68 | 8,07 | -1.39% |
![]() | ALGO | 0,180430 | 0,177854 | 0,185133 | -0.75% |
![]() | POL | 0,178329 | 0,176844 | 0,182030 | -1.71% |
![]() | ENA | 0,273747 | 0,263580 | 0,277746 | 1% |
![]() | S | 0,463064 | 0,462175 | 0,480739 | -1.61% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,69 | 3,82 | 1.6% |
![]() | TIA | 2,26 | 2,25 | 2,42 | -6.02% |
![]() | SOLVBTC | 83.675,00 | 83.168,00 | 85.107,00 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,277943 | 0,272702 | 0,283317 | -0.73% |
![]() | KCS | 10,25 | 10,12 | 10,41 | -1.15% |
![]() | FET | 0,460597 | 0,450580 | 0,466661 | 0.9% |
![]() | MKR | 1.343,57 | 1.320,12 | 1.365,13 | -0.34% |
![]() | XDC | 0,070714 | 0,069196 | 0,072939 | 1.34% |
![]() | BNSOL | 136,17 | 129,55 | 139,67 | 3.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | IP | 3,98 | 3,89 | 4,15 | -1.29% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,64 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,365607 | 0,351020 | 0,372317 | 1.7% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 0.43% |
![]() | WETH | 1.581,32 | 1.556,98 | 1.605,79 | -0.24% |
![]() | QNT | 64,73 | 62,86 | 65,23 | 0.57% |
![]() | FLR | 0,014820 | 0,014204 | 0,015670 | -3.13% |
![]() | RSETH | 1.648,21 | 1.609,06 | 1.667,21 | 0.08% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 1.71% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 3.69% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.65% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SEI | 0,165959 | 0,164044 | 0,173587 | -1.52% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XAUT | 3.357,28 | 3.288,03 | 3.370,82 | 2.1% |
![]() | WBNB | 581,74 | 577,24 | 585,53 | -0.08% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,59 | 0,66 | 0.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 13,62 | 13,40 | 14,42 | -3.31% |
![]() | PAXG | 3.360,04 | 3.293,78 | 3.381,40 | 2.01% |
![]() | RETH | 1.783,92 | 1.742,88 | 1.807,61 | -0.01% |
![]() | INJ | 7,72 | 7,52 | 7,83 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.983,00 | 0.59% |
![]() Ethereum ETH | 1.582,17 | 0.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 582,02 | -0.03% |
![]() Solana SOL | 130,09 | 3.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,244640 | -2.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155425 | 0.68% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | 0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.580,75 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.885,00 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 83.938,00 | 4,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,17 | 3,77% |
Solana | SOL | 130,09 | 3,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | 3,41% |
Hyperliquid | HYPE | 15,67 | 2,86% |
Toncoin | TON | 2,93 | 2,20% |
Tether Gold | XAUT | 3.357,28 | 2,09% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 1,99% |
PAX Gold | PAXG | 3.360,04 | 1,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 325,35 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | 3,69% |
Solana | SOL | 130,09 | 3,69% |
Hyperliquid | HYPE | 15,67 | 3,66% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,17 | 3,60% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 3,10% |
Toncoin | TON | 2,93 | 2,12% |
Tether Gold | XAUT | 3.357,28 | 2,10% |
PAX Gold | PAXG | 3.360,04 | 2,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 325,35 | 1,84% |
Kaspa | KAS | 0,076034 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,26 | -6,02% |
DeXe | DEXE | 13,62 | -3,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,97 | -3,20% |
Flare | FLR | 0,014820 | -3,13% |
TRON | TRX | 0,244640 | -2,79% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | -2,27% |
Internet Computer | ICP | 4,66 | -2,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,178329 | -1,71% |
Litecoin | LTC | 74,38 | -1,70% |
Filecoin | FIL | 2,38 | -1,68% |