Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.895,00 | 83.593,00 | 85.312,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 1.605,08 | 1.551,41 | 1.607,12 | 1.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,06 | 2,11 | -0.07% |
![]() | BNB | 592,14 | 578,52 | 592,00 | 1.52% |
![]() | SOL | 134,66 | 125,93 | 134,83 | 4.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,249601 | 0,244061 | 0,254204 | -1.81% |
![]() | DOGE | 0,157170 | 0,151436 | 0,157522 | 1.89% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 2.95% |
![]() | STETH | 1.601,10 | 1.551,95 | 1.605,89 | 1.1% |
![]() | WBTC | 84.901,00 | 83.579,00 | 85.230,00 | 0.03% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,04 | 9,47 | -3.74% |
![]() | AVAX | 19,41 | 18,65 | 19,51 | 2.1% |
![]() | LINK | 12,62 | 12,03 | 12,67 | 3.08% |
![]() | TON | 2,98 | 2,82 | 2,99 | 4.23% |
![]() | XLM | 0,241559 | 0,232240 | 0,241554 | 2.69% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.98% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,04 | 2,14 | 3.13% |
![]() | HBAR | 0,162731 | 0,155410 | 0,162114 | 2.54% |
![]() | WSTETH | 1.923,51 | 1.864,11 | 1.925,59 | 0.77% |
![]() | BCH | 336,85 | 317,10 | 337,41 | 4.46% |
![]() | LTC | 75,81 | 73,84 | 75,74 | 1.23% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,50 | 3,69 | 3.81% |
![]() | HYPE | 16,66 | 15,33 | 16,74 | 6.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 0.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.606,61 | 1.543,10 | 1.606,15 | 0.78% |
![]() | PI | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 2.48% |
![]() | WBT | 27,77 | 27,65 | 27,88 | -0.09% |
![]() | XMR | 216,54 | 215,50 | 219,77 | -0.32% |
![]() | WEETH | 1.698,66 | 1.645,63 | 1.710,56 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 84.991,00 | 83.427,00 | 85.388,00 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,24 | 5,06 | 5,29 | 2.02% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.51% |
![]() | OKB | 50,93 | 50,29 | 51,77 | -1.52% |
![]() | APT | 4,62 | 4,53 | 4,72 | -0.03% |
![]() | GT | 22,37 | 22,07 | 22,56 | -0.26% |
![]() | TKX | 33,59 | 33,41 | 33,91 | -0.27% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 2.75% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,06 | 1,93 | 2,06 | 3.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 1.12% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,60 | 4,76 | 1.4% |
![]() | CRO | 0,083681 | 0,080899 | 0,084997 | 1.78% |
![]() | ETC | 15,11 | 14,68 | 15,10 | 1.86% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.02% |
![]() | RENDER | 4,08 | 3,60 | 4,08 | 9.39% |
![]() | AAVE | 139,31 | 131,37 | 139,52 | 3.79% |
![]() | TAO | 243,61 | 226,06 | 243,71 | 5.37% |
![]() | KAS | 0,077107 | 0,075271 | 0,077748 | -0.28% |
![]() | VET | 0,022842 | 0,021845 | 0,022900 | 2.84% |
![]() | ATOM | 4,15 | 3,96 | 4,15 | 3.57% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,21 | 4,24 | 0.2% |
![]() | LBTC | 84.691,00 | 83.104,00 | 85.363,00 | -0.09% |
![]() | ALGO | 0,187285 | 0,178300 | 0,186854 | 3.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | POL | 0,183001 | 0,176844 | 0,182939 | 1.98% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,33 | 2,43 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,44 | 7,99 | -3.09% |
![]() | ENA | 0,275688 | 0,263580 | 0,278934 | 2.14% |
![]() | S | 0,477681 | 0,462175 | 0,477696 | 1.48% |
![]() | TIA | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 3.35% |
![]() | JLP | 3,85 | 3,71 | 3,85 | 2.39% |
![]() | SOLVBTC | 84.798,00 | 83.538,00 | 85.107,00 | 0.47% |
![]() | ARB | 0,284237 | 0,272702 | 0,284409 | 2.75% |
![]() | KCS | 10,12 | 9,99 | 10,32 | -0.72% |
![]() | FET | 0,477392 | 0,450580 | 0,477266 | 4.48% |
![]() | MKR | 1.363,79 | 1.320,12 | 1.372,00 | 1.29% |
![]() | BNSOL | 140,83 | 131,77 | 140,92 | 4.94% |
![]() | XDC | 0,071287 | 0,069996 | 0,072939 | -1.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 4,07 | 3,86 | 4,09 | 2.93% |
![]() | OP | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.49% |
![]() | JUP | 0,372163 | 0,351020 | 0,373667 | 4.16% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2% |
![]() | WETH | 1.606,60 | 1.556,98 | 1.609,08 | 1.26% |
![]() | QNT | 66,18 | 63,09 | 66,84 | 3.25% |
![]() | FLR | 0,015089 | 0,014204 | 0,015364 | 4.17% |
![]() | RSETH | 1.672,79 | 1.609,06 | 1.672,49 | 0.83% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -2.05% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.39% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 1.65% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.39% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,85 | 0,95 | -3.9% |
![]() | SEI | 0,169519 | 0,165398 | 0,172197 | -0.52% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XAUT | 3.329,95 | 3.316,70 | 3.370,82 | -0.55% |
![]() | WBNB | 592,02 | 578,76 | 591,96 | 1.4% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,60 | 0,65 | -1.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 14,01 | 13,57 | 14,11 | 2.82% |
![]() | RETH | 1.809,25 | 1.742,88 | 1.810,62 | 0.73% |
![]() | INJ | 7,80 | 7,52 | 7,88 | 2.17% |
![]() | PAXG | 3.328,33 | 3.315,50 | 3.381,40 | -0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.895,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.605,08 | 1.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,09 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 592,14 | 1.52% |
![]() Solana SOL | 134,66 | 4.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,249601 | -1.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157170 | 1.89% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 2.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.601,10 | 1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.901,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,08 | 8,63% |
Hyperliquid | HYPE | 16,66 | 5,99% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 84.798,00 | 5,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,83 | 5,04% |
Solana | SOL | 134,66 | 4,87% |
Bittensor | TAO | 243,61 | 4,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 336,85 | 4,47% |
Toncoin | TON | 2,98 | 4,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,477392 | 4,00% |
Jupiter | JUP | 0,372163 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,08 | 9,39% |
Hyperliquid | HYPE | 16,66 | 6,28% |
Bittensor | TAO | 243,61 | 5,37% |
Solana | SOL | 134,66 | 4,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,83 | 4,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,477392 | 4,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 336,85 | 4,46% |
Toncoin | TON | 2,98 | 4,23% |
Flare | FLR | 0,015089 | 4,17% |
Jupiter | JUP | 0,372163 | 4,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | -3,90% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -3,74% |
Official Trump | TRUMP | 7,68 | -3,09% |
EOS | EOS | 0,62 | -2,05% |
TRON | TRX | 0,249601 | -1,81% |
XDC Network | XDC | 0,071287 | -1,60% |
OKB | OKB | 50,93 | -1,52% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | -1,07% |
PAX Gold | PAXG | 3.328,33 | -0,801380% |
KuCoin | KCS | 10,12 | -0,718530% |