Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.733,00 | 88.421,00 | 92.492,00 | -2.61% | |
| ETH | 3.037,82 | 2.995,50 | 3.181,90 | -4.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,10 | -2.12% | |
| BNB | 884,97 | 873,31 | 907,51 | -2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 133,30 | 131,20 | 140,30 | -3.82% | |
| TRX | 0,287183 | 0,284215 | 0,287134 | 0.21% | |
| STETH | 3.036,26 | 2.997,80 | 3.180,59 | -4.23% | |
| DOGE | 0,139645 | 0,137666 | 0,147528 | -4.96% | |
| ADA | 0,414715 | 0,410340 | 0,441954 | -5.43% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.4% | |
| WBT | 60,74 | 60,42 | 62,27 | -2.15% | |
| WSTETH | 3.707,90 | 3.661,86 | 3.885,09 | -4.18% | |
| BCH | 573,92 | 558,90 | 580,46 | 0.15% | |
| WBTC | 89.605,00 | 88.278,00 | 92.314,00 | -2.67% | |
| WBETH | 3.296,02 | 3.251,23 | 3.451,16 | -4.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,65 | 13,40 | 14,30 | -4.24% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,57 | 9,45 | 9,80 | -2.03% | |
| WETH | 3.036,49 | 2.997,24 | 3.182,82 | -4.29% | |
| HYPE | 31,19 | 30,64 | 33,60 | -6.83% | |
| XLM | 0,241225 | 0,238907 | 0,252598 | -4.11% | |
| WEETH | 3.288,15 | 3.245,71 | 3.446,05 | -4.21% | |
| XMR | 389,44 | 389,21 | 404,05 | -3.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.33% | |
| CBBTC | 89.683,00 | 88.370,00 | 92.503,00 | -2.53% | |
| LTC | 80,42 | 79,83 | 83,83 | -3.57% | |
| ZEC | 352,96 | 349,51 | 403,75 | -9.05% | |
| SUI | 1,54 | 1,54 | 1,66 | -5.8% | |
| AVAX | 13,30 | 13,16 | 14,42 | -7.75% | |
| HBAR | 0,133586 | 0,132904 | 0,139375 | -3.66% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.77% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.01% | |
| WLFI | 0,150347 | 0,149242 | 0,155331 | -1.8% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,59 | 1,54 | 1,60 | 0.42% | |
| CRO | 0,103964 | 0,102220 | 0,107326 | -2.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| MNT | 1,08 | 1,03 | 1,10 | 1.32% | |
| DOT | 2,11 | 2,09 | 2,28 | -6.9% | |
| UNI | 5,50 | 5,43 | 5,96 | -7.27% | |
| AAVE | 184,34 | 182,11 | 192,64 | -3.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 277,41 | 271,85 | 291,69 | -3.21% | |
| BGB | 3,47 | 3,36 | 3,55 | -1.63% | |
| M | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 2.81% | |
| OKB | 104,81 | 102,63 | 109,46 | -3.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.43% | |
| XAUT | 4.193,24 | 4.184,92 | 4.250,70 | -0.44% | |
| CC | 0,060420 | 0,060388 | 0,073869 | -14.14% | |
| NEAR | 1,67 | 1,67 | 1,79 | -6.41% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -3.22% | |
| ETC | 13,18 | 13,00 | 13,84 | -4.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261173 | 0,256266 | 0,284691 | -7.54% | |
| PI | 0,228434 | 0,220703 | 0,229988 | -0.63% | |
| ICP | 3,51 | 3,40 | 3,65 | -2.75% | |
| JITOSOL | 166,03 | 163,49 | 174,92 | -3.92% | |
| WETH | 3.037,76 | 2.991,98 | 3.181,18 | -4.21% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.09% | |
| RAIN | 0,007478 | 0,007415 | 0,007935 | -5.7% | |
| PUMP | 0,002896 | 0,002824 | 0,003138 | -7.09% | |
| SOL | 133,20 | 131,22 | 140,40 | -3.94% | |
| JLP | 4,65 | 4,61 | 4,78 | -2.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ONDO | 0,465259 | 0,456695 | 0,491885 | -4.42% | |
| HASH | 0,028875 | 0,021507 | 0,031728 | 11.37% | |
| PAXG | 4.211,40 | 4.204,44 | 4.258,45 | -0.25% | |
| KAS | 0,053021 | 0,051433 | 0,054938 | -2.72% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,18 | 9,96 | 10,58 | -3.72% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 90,39 | 89,89 | 95,00 | -4.86% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.490,64 | 3.445,50 | 3.658,45 | -4.27% | |
| POL | 0,120717 | 0,117673 | 0,125142 | -2.77% | |
| APT | 1,72 | 1,71 | 1,91 | -9.45% | |
| SKY | 0,052895 | 0,051879 | 0,056553 | -5.7% | |
| GT | 10,21 | 10,02 | 10,45 | -1.49% | |
| WBNB | 884,75 | 872,90 | 907,27 | -2.08% | |
| ALGO | 0,132531 | 0,130803 | 0,138399 | -4.08% | |
| BNSOL | 145,02 | 142,29 | 152,47 | -3.72% | |
| TRUMP | 5,71 | 5,70 | 5,98 | -3.93% | |
| ARB | 0,202719 | 0,199301 | 0,216672 | -5.58% | |
| RSETH | 3.217,36 | 3.174,42 | 3.367,82 | -4.12% | |
| VET | 0,012665 | 0,012338 | 0,013049 | -2.5% | |
| FIL | 1,48 | 1,45 | 1,56 | -4.23% | |
| ATOM | 2,20 | 2,16 | 2,32 | -4.29% | |
| FBTC | 89.601,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -2.76% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FLR | 0,013055 | 0,012853 | 0,013677 | -2.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.733,00 | -2.61% |
Ethereum ETH | 3.037,82 | -4.18% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,04 | -2.12% |
BNB BNB | 884,97 | -2.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 133,30 | -3.82% |
TRON TRX | 0,287183 | 0.21% |
Lido Staked Ether STETH | 3.036,26 | -4.23% |
Dogecoin DOGE | 0,139645 | -4.96% |
Cardano ADA | 0,414715 | -5.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028875 | 7,73% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 6,15% |
| MemeCore | M | 1,33 | 2,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,40% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,64% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 1,33% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139645 | 1,02% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,92% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,421520% |
| Toncoin | TON | 1,59 | 0,350470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028875 | 11,37% |
| MemeCore | M | 1,33 | 2,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,40% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 1,32% |
| Toncoin | TON | 1,59 | 0,422790% |
| TRON | TRX | 0,287183 | 0,209770% |
| Bitcoin Cash | BCH | 573,92 | 0,147210% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,011960% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,011280% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,005040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,060420 | -14,14% |
| Aptos | APT | 1,72 | -9,45% |
| Zcash | ZEC | 352,96 | -9,05% |
| Avalanche | AVAX | 13,30 | -7,75% |
| Ethena | ENA | 0,261173 | -7,54% |
| Uniswap | UNI | 5,50 | -7,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002896 | -7,09% |
| Polkadot | DOT | 2,11 | -6,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,19 | -6,83% |