Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.431,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -2.76% | |
| ETH | 3.029,10 | 2.995,50 | 3.187,97 | -3.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,11 | -2.86% | |
| BNB | 883,16 | 873,31 | 907,51 | -1.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,44 | 131,20 | 140,30 | -5.17% | |
| TRX | 0,286078 | 0,283438 | 0,287906 | 0.93% | |
| STETH | 3.029,14 | 2.997,80 | 3.185,88 | -2.96% | |
| DOGE | 0,138971 | 0,137666 | 0,148412 | -6.17% | |
| ADA | 0,415850 | 0,410340 | 0,443665 | -5.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.69% | |
| WBT | 60,79 | 60,42 | 62,43 | -1.65% | |
| WSTETH | 3.699,38 | 3.661,86 | 3.890,83 | -2.98% | |
| BCH | 570,07 | 561,72 | 581,26 | -0.69% | |
| WBTC | 89.444,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -2.48% | |
| WBETH | 3.286,19 | 3.251,23 | 3.456,42 | -2.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,57 | 13,40 | 14,37 | -4.65% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,50 | 9,45 | 9,80 | -1.12% | |
| WETH | 3.031,43 | 2.997,24 | 3.187,34 | -2.74% | |
| HYPE | 31,00 | 30,64 | 33,88 | -7.56% | |
| XLM | 0,241994 | 0,240806 | 0,254507 | -3.95% | |
| WEETH | 3.280,86 | 3.245,71 | 3.450,60 | -2.89% | |
| XMR | 398,28 | 393,97 | 406,37 | -1.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CBBTC | 89.497,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -2.51% | |
| LTC | 80,68 | 79,83 | 84,05 | -3.22% | |
| ZEC | 368,72 | 352,23 | 403,75 | 4.07% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,67 | -4.97% | |
| AVAX | 13,41 | 13,24 | 14,51 | -7.03% | |
| HBAR | 0,134250 | 0,132924 | 0,140269 | -3.77% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.11% | |
| WLFI | 0,150493 | 0,149242 | 0,155331 | -1.63% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,103399 | 0,102220 | 0,107422 | -3.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,60 | -2.48% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| MNT | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 3.22% | |
| DOT | 2,12 | 2,09 | 2,31 | -7.19% | |
| UNI | 5,52 | 5,45 | 6,03 | -7.06% | |
| AAVE | 184,38 | 182,11 | 192,86 | -3.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 274,80 | 271,85 | 293,61 | -5.99% | |
| BGB | 3,45 | 3,36 | 3,55 | -2.23% | |
| M | 1,35 | 1,26 | 1,34 | 1.31% | |
| CC | 0,063460 | 0,062835 | 0,074775 | -9.94% | |
| XAUT | 4.197,73 | 4.186,58 | 4.250,70 | -0.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| OKB | 104,02 | 102,63 | 110,63 | -3.08% | |
| NEAR | 1,69 | 1,67 | 1,81 | -5.68% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -3.91% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,12 | 13,00 | 13,86 | -4.6% | |
| ENA | 0,259360 | 0,256266 | 0,288072 | -9.28% | |
| JITOSOL | 165,09 | 163,49 | 174,92 | -5.19% | |
| ICP | 3,45 | 3,40 | 3,70 | -6.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.37% | |
| PI | 0,222114 | 0,220916 | 0,231151 | -3.79% | |
| WETH | 3.028,95 | 2.991,98 | 3.187,13 | -2.86% | |
| RAIN | 0,007536 | 0,007415 | 0,007968 | -3.41% | |
| PUMP | 0,002884 | 0,002848 | 0,003151 | -7.4% | |
| JLP | 4,63 | 4,61 | 4,78 | -2.47% | |
| SOL | 132,42 | 131,22 | 140,40 | -5.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,461990 | 0,456695 | 0,494005 | -5.89% | |
| PAXG | 4.217,23 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.1% | |
| KAS | 0,052196 | 0,051433 | 0,055894 | -5.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,63 | -9.14% | |
| HASH | 0,025848 | 0,009770 | 0,030992 | 30.57% | |
| QNT | 91,22 | 89,89 | 96,48 | -2.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,07 | 9,96 | 10,61 | -4.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| APT | 1,74 | 1,72 | 1,96 | -10.51% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.485,19 | 3.445,50 | 3.663,77 | -2.7% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| POL | 0,118651 | 0,117673 | 0,125460 | -4.74% | |
| SKY | 0,052357 | 0,051879 | 0,056553 | -6.12% | |
| WBNB | 882,97 | 872,90 | 907,27 | -1.63% | |
| GT | 10,08 | 10,02 | 10,45 | -2.58% | |
| ALGO | 0,132497 | 0,130803 | 0,140156 | -5% | |
| TRUMP | 5,72 | 5,70 | 6,00 | -4.53% | |
| BNSOL | 143,85 | 142,29 | 152,47 | -5.18% | |
| ARB | 0,201994 | 0,199301 | 0,217935 | -7.19% | |
| RSETH | 3.208,88 | 3.174,42 | 3.374,63 | -3.03% | |
| VET | 0,012503 | 0,012338 | 0,013208 | -4.62% | |
| FIL | 1,46 | 1,45 | 1,57 | -5.54% | |
| FLR | 0,013149 | 0,012853 | 0,013677 | -1.58% | |
| ATOM | 2,18 | 2,16 | 2,33 | -5.93% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| FBTC | 89.407,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.431,00 | -2.76% |
Ethereum ETH | 3.029,10 | -3.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,04 | -2.86% |
BNB BNB | 883,16 | -1.8% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 132,44 | -5.17% |
TRON TRX | 0,286078 | 0.93% |
Lido Staked Ether STETH | 3.029,14 | -2.96% |
Dogecoin DOGE | 0,138971 | -6.17% |
Cardano ADA | 0,415850 | -5.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 30,66% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,79% |
| Zcash | ZEC | 368,72 | 4,13% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,59% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 3,05% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,69% |
| TRON | TRX | 0,286078 | 0,93% |
| MemeCore | M | 1,35 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 30,57% |
| Zcash | ZEC | 368,72 | 4,07% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 3,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| MemeCore | M | 1,35 | 1,31% |
| TRON | TRX | 0,286078 | 0,93% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,119540% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,113220% |
| PAX Gold | PAXG | 4.217,23 | 0,103590% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,042580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,74 | -10,51% |
| Canton | CC | 0,063460 | -9,94% |
| Ethena | ENA | 0,259360 | -9,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -9,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,00 | -7,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002884 | -7,40% |
| Polkadot | DOT | 2,12 | -7,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,201994 | -7,19% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | -7,06% |