Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.404,00 | 86.244,00 | 87.918,00 | 0.13% | |
| ETH | 2.924,46 | 2.902,57 | 2.971,02 | -0.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 863,80 | 856,33 | 876,31 | 0.59% | |
| XRP | 1,91 | 1,88 | 1,94 | 1.41% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 126,93 | 125,94 | 129,47 | 0.49% | |
| TRX | 0,279091 | 0,278534 | 0,281812 | 0.2% | |
| STETH | 2.923,43 | 2.898,85 | 2.962,69 | -0.37% | |
| DOGE | 0,130323 | 0,128703 | 0,132664 | 1.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,378724 | 0,378334 | 0,389765 | -0.8% | |
| WBT | 57,21 | 57,21 | 58,28 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.573,87 | 3.551,94 | 3.625,20 | -0.27% | |
| BCH | 545,89 | 529,23 | 553,79 | 2.73% | |
| WBTC | 86.171,00 | 85.852,00 | 87.799,00 | 0.19% | |
| WBETH | 3.176,56 | 3.145,66 | 3.221,43 | -0.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,68 | 12,68 | 13,03 | -0.97% | |
| WEETH | 3.169,82 | 3.145,20 | 3.214,59 | -0.41% | |
| LEO | 9,03 | 9,00 | 9,28 | -2.14% | |
| XMR | 431,65 | 407,76 | 432,10 | 5.79% | |
| WETH | 2.924,57 | 2.900,20 | 2.965,43 | -0.43% | |
| HYPE | 26,80 | 26,29 | 27,90 | 1.36% | |
| XLM | 0,216555 | 0,216841 | 0,223193 | -0.64% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ZEC | 389,40 | 377,38 | 411,19 | 3.19% | |
| CBBTC | 86.386,00 | 86.199,00 | 87.914,00 | 0.11% | |
| LTC | 78,42 | 77,22 | 79,56 | 1.43% | |
| SUI | 1,47 | 1,47 | 1,52 | 0.08% | |
| AVAX | 12,15 | 12,02 | 12,36 | -0.43% | |
| HBAR | 0,112016 | 0,112002 | 0,116041 | -1.93% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.52% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.49% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,28 | 1,24 | 1,33 | 1.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,52 | 1,51 | 1,57 | 0.78% | |
| WLFI | 0,134381 | 0,131661 | 0,136099 | 1.86% | |
| CRO | 0,094139 | 0,093863 | 0,096187 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,07 | 5,05 | 5,23 | 0.33% | |
| DOT | 1,87 | 1,87 | 1,93 | -1.3% | |
| M | 1,67 | 1,61 | 1,71 | -2.55% | |
| AAVE | 184,70 | 183,72 | 189,36 | -1.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007605 | 0,007605 | 0,007849 | -2.07% | |
| CC | 0,071221 | 0,071105 | 0,074588 | -2.17% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,55 | -0.72% | |
| TAO | 246,17 | 246,02 | 265,81 | -6.42% | |
| OKB | 107,14 | 105,94 | 110,11 | 0.99% | |
| XAUT | 4.311,60 | 4.275,96 | 4.338,90 | 0.82% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,54 | 1,52 | 1,62 | 1.03% | |
| ETC | 12,40 | 12,18 | 12,92 | 1.65% | |
| JITOSOL | 158,57 | 157,23 | 161,81 | 0.59% | |
| WETH | 2.925,78 | 2.903,81 | 2.968,04 | -0.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -9.25% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.96% | |
| PI | 0,200701 | 0,194334 | 0,207973 | 2.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ICP | 3,03 | 2,97 | 3,11 | 1.73% | |
| ENA | 0,212743 | 0,212475 | 0,225697 | -2.4% | |
| SOL | 126,92 | 125,93 | 129,46 | 0.52% | |
| JLP | 4,52 | 4,51 | 4,57 | 0.2% | |
| HASH | 0,030109 | 0,029155 | 0,031587 | -0.66% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% | |
| PAXG | 4.330,75 | 4.286,98 | 4.350,43 | 0.88% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,060043 | 0,056948 | 0,060810 | 4.83% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,45 | 10,25 | 10,54 | 1.54% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| PUMP | 0,002260 | 0,002253 | 0,002472 | -6.48% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,405980 | 0,402576 | 0,418597 | 0.29% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -2.56% | |
| RETH | 3.365,98 | 3.338,71 | 3.410,58 | -0.39% | |
| GT | 10,28 | 10,14 | 10,42 | 0.52% | |
| BNSOL | 138,20 | 136,95 | 141,08 | 0.59% | |
| POL | 0,111029 | 0,111037 | 0,114349 | -0.14% | |
| APT | 1,56 | 1,56 | 1,60 | 0.1% | |
| KAS | 0,043450 | 0,042156 | 0,045470 | 2.86% | |
| WBNB | 864,12 | 855,87 | 876,61 | 0.44% | |
| QNT | 77,56 | 74,80 | 78,39 | 3.58% | |
| ARB | 0,196177 | 0,193051 | 0,203340 | 1.24% | |
| RSETH | 3.098,68 | 3.074,47 | 3.144,15 | -0.39% | |
| TRUMP | 5,23 | 5,20 | 5,30 | -0.57% | |
| ALGO | 0,114491 | 0,114129 | 0,117987 | 0.26% | |
| NIGHT | 0,059813 | 0,054149 | 0,063199 | 1.76% | |
| FBTC | 86.715,00 | 84.852,00 | 91.001,00 | 0.41% | |
| LSETH | 3.147,08 | 3.131,08 | 3.165,77 | 0.33% | |
| ATOM | 2,00 | 1,99 | 2,07 | -2.13% | |
| LBTC | 86.554,00 | 85.973,00 | 88.075,00 | 0.57% | |
| SOLVBTC | 86.284,00 | 86.069,00 | 87.677,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.404,00 | 0.13% |
Ethereum ETH | 2.924,46 | -0.33% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 863,80 | 0.59% |
XRP XRP | 1,91 | 1.41% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 126,93 | 0.49% |
TRON TRX | 0,279091 | 0.2% |
Lido Staked Ether STETH | 2.923,43 | -0.37% |
Dogecoin DOGE | 0,130323 | 1.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,378724 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 431,65 | 5,66% |
| Sky | SKY | 0,060043 | 4,66% |
| Quant | QNT | 77,56 | 3,59% |
| Zcash | ZEC | 389,40 | 3,18% |
| Cronos | CRO | 0,094139 | 3,18% |
| Pi Network | PI | 0,200701 | 2,96% |
| Kaspa | KAS | 0,043450 | 2,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,89 | 2,62% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,61% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134381 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 431,65 | 5,79% |
| Sky | SKY | 0,060043 | 4,83% |
| Quant | QNT | 77,56 | 3,58% |
| Zcash | ZEC | 389,40 | 3,19% |
| Pi Network | PI | 0,200701 | 2,94% |
| Kaspa | KAS | 0,043450 | 2,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,89 | 2,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134381 | 1,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,059813 | 1,76% |
| Internet Computer | ICP | 3,03 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,74 | -9,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002260 | -6,48% |
| Bittensor | TAO | 246,17 | -6,42% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -2,56% |
| MemeCore | M | 1,67 | -2,55% |
| Ethena | ENA | 0,212743 | -2,40% |
| Canton | CC | 0,071221 | -2,17% |
| LEO Token | LEO | 9,03 | -2,14% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,00 | -2,13% |