Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.546,00 | 86.249,00 | 87.918,00 | 0.34% | |
| ETH | 2.930,27 | 2.902,57 | 2.971,02 | 0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 864,12 | 856,33 | 876,31 | 0.6% | |
| XRP | 1,90 | 1,88 | 1,94 | 1.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 126,82 | 126,12 | 129,47 | 0.5% | |
| TRX | 0,279218 | 0,278893 | 0,281812 | 0.01% | |
| STETH | 2.928,35 | 2.898,85 | 2.962,69 | 0.06% | |
| DOGE | 0,130029 | 0,128842 | 0,132664 | 0.85% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,378458 | 0,378334 | 0,389765 | -0.65% | |
| WBT | 57,30 | 57,12 | 58,28 | -0.64% | |
| WSTETH | 3.581,14 | 3.551,94 | 3.625,20 | 0.19% | |
| BCH | 547,18 | 530,09 | 553,79 | 3.22% | |
| WBTC | 86.428,00 | 85.852,00 | 87.799,00 | 0.49% | |
| WBETH | 3.182,91 | 3.145,66 | 3.221,43 | 0.26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 12,68 | 12,66 | 13,03 | -1.03% | |
| WEETH | 3.176,70 | 3.145,20 | 3.214,59 | 0.2% | |
| LEO | 9,02 | 9,00 | 9,28 | -2.55% | |
| XMR | 428,01 | 409,87 | 432,10 | 4.42% | |
| WETH | 2.931,39 | 2.900,20 | 2.965,43 | 0.2% | |
| HYPE | 26,90 | 26,29 | 27,90 | 1.62% | |
| XLM | 0,216231 | 0,216146 | 0,223193 | -0.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 387,46 | 380,93 | 411,19 | 1.71% | |
| CBBTC | 86.526,00 | 86.199,00 | 87.914,00 | 0.2% | |
| LTC | 78,33 | 77,29 | 79,56 | 1.34% | |
| SUI | 1,47 | 1,47 | 1,52 | 0.08% | |
| AVAX | 12,12 | 12,02 | 12,36 | -0.38% | |
| HBAR | 0,112020 | 0,111874 | 0,116041 | -1.77% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.83% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,27 | 1,24 | 1,33 | 1.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,52 | 1,51 | 1,57 | 0.61% | |
| WLFI | 0,134393 | 0,131661 | 0,136099 | 1.96% | |
| CRO | 0,094304 | 0,093863 | 0,096187 | 0.33% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,09 | 5,05 | 5,23 | 0.76% | |
| DOT | 1,87 | 1,86 | 1,93 | -1% | |
| M | 1,67 | 1,61 | 1,70 | -1.47% | |
| AAVE | 184,58 | 183,72 | 189,36 | -0.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007612 | 0,007603 | 0,007849 | -1.72% | |
| CC | 0,071219 | 0,071105 | 0,074588 | -2.65% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,55 | -0.52% | |
| TAO | 246,66 | 245,16 | 265,81 | -6.13% | |
| OKB | 107,58 | 105,94 | 110,11 | 1.54% | |
| XAUT | 4.332,42 | 4.275,96 | 4.338,90 | 0.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| NEAR | 1,54 | 1,52 | 1,62 | 1.07% | |
| ETC | 12,40 | 12,18 | 12,92 | 1.76% | |
| JITOSOL | 158,48 | 157,39 | 161,81 | 0.7% | |
| WETH | 2.930,20 | 2.903,81 | 2.968,04 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,75 | 0,74 | 0,82 | -8.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.96% | |
| PI | 0,200760 | 0,194334 | 0,207973 | 2.99% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ICP | 3,03 | 2,98 | 3,11 | 1.36% | |
| ENA | 0,212724 | 0,212475 | 0,225697 | -1.92% | |
| SOL | 126,83 | 126,03 | 129,46 | 0.48% | |
| JLP | 4,52 | 4,51 | 4,57 | 0.23% | |
| HASH | 0,030117 | 0,029155 | 0,031587 | -0.66% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| PAXG | 4.333,40 | 4.286,98 | 4.350,43 | 0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,060095 | 0,056948 | 0,060810 | 5.22% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,48 | 10,25 | 10,54 | 1.81% | |
| PUMP | 0,002287 | 0,002253 | 0,002472 | -4.99% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,406345 | 0,402576 | 0,418597 | 0.85% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -2.28% | |
| RETH | 3.373,96 | 3.338,71 | 3.410,58 | 0.23% | |
| GT | 10,29 | 10,14 | 10,42 | 1.24% | |
| BNSOL | 138,02 | 137,04 | 141,08 | 0.49% | |
| APT | 1,56 | 1,56 | 1,60 | -0.43% | |
| POL | 0,111019 | 0,110907 | 0,114349 | -0.25% | |
| KAS | 0,043324 | 0,042242 | 0,045470 | 2.48% | |
| WBNB | 864,10 | 855,87 | 876,61 | 0.55% | |
| QNT | 77,34 | 74,80 | 78,39 | 3.37% | |
| ARB | 0,196213 | 0,193238 | 0,203340 | 1.44% | |
| RSETH | 3.105,39 | 3.074,47 | 3.144,15 | 0.03% | |
| TRUMP | 5,22 | 5,20 | 5,30 | -0.83% | |
| ALGO | 0,114345 | 0,114129 | 0,117987 | 0.07% | |
| NIGHT | 0,059899 | 0,054149 | 0,063199 | 2.29% | |
| FBTC | 86.207,00 | 84.852,00 | 91.001,00 | 0.23% | |
| LSETH | 3.146,33 | 3.131,08 | 3.165,77 | 0.29% | |
| ATOM | 1,99 | 1,99 | 2,07 | -2.41% | |
| LBTC | 86.603,00 | 85.977,00 | 88.075,00 | 0.67% | |
| SOLVBTC | 86.254,00 | 86.076,00 | 87.677,00 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.546,00 | 0.34% |
Ethereum ETH | 2.930,27 | 0.1% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 864,12 | 0.6% |
XRP XRP | 1,90 | 1.32% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 126,82 | 0.5% |
TRON TRX | 0,279218 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 2.928,35 | 0.06% |
Dogecoin DOGE | 0,130029 | 0.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,378458 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 428,01 | 4,88% |
| Sky | SKY | 0,060095 | 4,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 547,18 | 3,50% |
| Cronos | CRO | 0,094304 | 3,46% |
| Pi Network | PI | 0,200760 | 3,23% |
| Kaspa | KAS | 0,043324 | 2,81% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,63% |
| Quant | QNT | 77,34 | 2,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134393 | 1,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,40 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,060095 | 5,22% |
| Monero | XMR | 428,01 | 4,42% |
| Quant | QNT | 77,34 | 3,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 547,18 | 3,22% |
| Pi Network | PI | 0,200760 | 2,99% |
| Kaspa | KAS | 0,043324 | 2,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,059899 | 2,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134393 | 1,96% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,40 | 1,76% |
| Zcash | ZEC | 387,46 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,75 | -8,26% |
| Bittensor | TAO | 246,66 | -6,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002287 | -4,99% |
| Canton | CC | 0,071219 | -2,65% |
| LEO Token | LEO | 9,02 | -2,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,99 | -2,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -2,28% |
| Ethena | ENA | 0,212724 | -1,92% |
| Hedera | HBAR | 0,112020 | -1,77% |