Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.627,00 | 83.915,00 | 85.377,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 1.577,59 | 1.570,03 | 1.613,23 | -1.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,06 | 2,05 | 2,11 | -2% |
![]() | BNB | 588,18 | 582,78 | 592,80 | 0.83% |
![]() | SOL | 133,71 | 130,96 | 135,63 | -0.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,244954 | 0,244467 | 0,250215 | -0.27% |
![]() | DOGE | 0,154652 | 0,153771 | 0,159158 | -1.77% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -1.29% |
![]() | STETH | 1.576,34 | 1.565,47 | 1.612,83 | -1.62% |
![]() | WBTC | 84.463,00 | 83.796,00 | 85.351,00 | -0.25% |
![]() | LEO | 9,22 | 9,04 | 9,47 | -2.37% |
![]() | LINK | 12,61 | 12,24 | 12,68 | -0.2% |
![]() | AVAX | 19,00 | 18,90 | 19,51 | -2.03% |
![]() | TON | 2,98 | 2,93 | 2,99 | 0.62% |
![]() | XLM | 0,241409 | 0,236288 | 0,241873 | 0.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,165332 | 0,158248 | 0,165671 | 2.96% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.43% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,06 | 2,16 | -0.46% |
![]() | WSTETH | 1.893,60 | 1.882,53 | 1.934,98 | -1.66% |
![]() | BCH | 329,63 | 327,33 | 339,39 | -2.23% |
![]() | LTC | 75,06 | 73,89 | 76,41 | -0.52% |
![]() | HYPE | 17,00 | 16,18 | 17,28 | 4.01% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,58 | 3,69 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,31 | 4,39 | -0.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.579,40 | 1.570,52 | 1.613,49 | -1.62% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -0.58% |
![]() | WBT | 27,81 | 27,71 | 27,99 | 0.01% |
![]() | XMR | 216,73 | 215,01 | 219,66 | -0.68% |
![]() | WEETH | 1.680,82 | 1.672,93 | 1.718,15 | -1.66% |
![]() | CBBTC | 84.631,00 | 83.829,00 | 85.512,00 | -0.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,17 | 5,11 | 5,29 | -1.94% |
![]() | OKB | 50,56 | 49,82 | 51,49 | -1.62% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.56% |
![]() | APT | 4,60 | 4,53 | 4,72 | -2.41% |
![]() | TKX | 34,91 | 33,41 | 34,99 | 4.47% |
![]() | GT | 22,46 | 22,07 | 22,61 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -2.52% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,01 | 2,09 | 2.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,22 | 14,75 | 15,24 | 1.2% |
![]() | CRO | 0,083623 | 0,082304 | 0,084997 | -0.99% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,60 | 4,76 | -0.76% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.39% |
![]() | TAO | 254,68 | 231,45 | 259,24 | 9.44% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.02% |
![]() | AAVE | 138,42 | 135,61 | 141,18 | -0.42% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,86 | 4,09 | 3.48% |
![]() | KAS | 0,076717 | 0,075223 | 0,077748 | -0.66% |
![]() | VET | 0,022991 | 0,022351 | 0,023113 | 1.12% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,03 | 4,18 | 0.67% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,21 | 4,24 | 0.12% |
![]() | LBTC | 83.974,00 | 83.494,00 | 85.342,00 | -0.43% |
![]() | ALGO | 0,190502 | 0,180501 | 0,191538 | 3.52% |
![]() | POL | 0,184808 | 0,178357 | 0,185142 | 2.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,33 | 2,42 | -0.35% |
![]() | ENA | 0,279782 | 0,268294 | 0,280489 | 0.4% |
![]() | TRUMP | 7,51 | 7,44 | 7,86 | -4.46% |
![]() | S | 0,469266 | 0,464152 | 0,481584 | -0.85% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,28 | 2,38 | 2.26% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,78 | 3,86 | -0.22% |
![]() | FET | 0,51 | 0,461210 | 0,51 | 7.22% |
![]() | ARB | 0,286123 | 0,276288 | 0,287230 | 0.74% |
![]() | SOLVBTC | 84.590,00 | 83.714,00 | 85.318,00 | 0.21% |
![]() | KCS | 10,10 | 9,98 | 10,30 | -1.77% |
![]() | MKR | 1.343,44 | 1.330,89 | 1.376,05 | -1.89% |
![]() | BNSOL | 139,94 | 136,74 | 142,16 | -0.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,070531 | 0,070168 | 0,072083 | -1.5% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,65 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,371494 | 0,356151 | 0,375549 | -0.35% |
![]() | IP | 3,87 | 3,85 | 4,10 | -3.63% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 0.69% |
![]() | QNT | 65,88 | 64,97 | 66,84 | 1.08% |
![]() | WETH | 1.577,19 | 1.567,74 | 1.615,03 | -1.6% |
![]() | FLR | 0,015066 | 0,014573 | 0,015364 | -0.72% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.32% |
![]() | RSETH | 1.644,68 | 1.635,88 | 1.678,39 | -1.58% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.91% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.05% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,59 | -0.58% |
![]() | SEI | 0,168027 | 0,165991 | 0,172197 | -0.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 3.344,30 | 3.316,70 | 3.358,11 | -0.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,442312 | 0,403554 | 0,442312 | 7.51% |
![]() | DEXE | 13,70 | 13,64 | 14,11 | -1.77% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -5.91% |
![]() | PAXG | 3.351,67 | 3.315,50 | 3.354,54 | 0.13% |
![]() | INJ | 7,82 | 7,52 | 7,87 | 0.37% |
![]() | RETH | 1.777,08 | 1.770,77 | 1.816,35 | -1.83% |
![]() | XSOLVBTC | 83.675,00 | 82.955,00 | 85.034,00 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.627,00 | -0.09% |
![]() Ethereum ETH | 1.577,59 | -1.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,06 | -2% |
![]() BNB BNB | 588,18 | 0.83% |
![]() Solana SOL | 133,71 | -0.5% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,244954 | -0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154652 | -1.77% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.576,34 | -1.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.463,00 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 254,68 | 9,62% |
Immutable | IMX | 0,442312 | 8,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 7,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,91 | 4,52% |
Hyperliquid | HYPE | 17,00 | 3,99% |
Algorand | ALGO | 0,190502 | 3,47% |
Render | RENDER | 4,03 | 3,47% |
Hedera | HBAR | 0,165332 | 2,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,07 | 2,56% |
Celestia | TIA | 2,37 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 254,68 | 9,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 7,22% |
Immutable | IMX | 0,442312 | 7,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,91 | 4,47% |
Hyperliquid | HYPE | 17,00 | 4,01% |
Algorand | ALGO | 0,190502 | 3,52% |
Render | RENDER | 4,03 | 3,48% |
Hedera | HBAR | 0,165332 | 2,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,07 | 2,61% |
EOS | EOS | 0,63 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,59 | -5,91% |
Mantle | MNT | 0,66 | -5,39% |
Official Trump | TRUMP | 7,51 | -4,46% |
Story | IP | 3,87 | -3,63% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -3,56% |
Ondo | ONDO | 0,82 | -2,52% |
Aptos | APT | 4,60 | -2,41% |
LEO Token | LEO | 9,22 | -2,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 329,63 | -2,23% |
Avalanche | AVAX | 19,00 | -2,03% |