Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.667,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -2.53% | |
| ETH | 3.043,25 | 2.995,50 | 3.187,97 | -2.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,11 | -3.06% | |
| BNB | 883,90 | 873,31 | 907,51 | -1.55% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,41 | 131,20 | 140,30 | -5.09% | |
| TRX | 0,286332 | 0,283855 | 0,287906 | 0.87% | |
| STETH | 3.040,18 | 2.997,80 | 3.185,88 | -2.39% | |
| DOGE | 0,138628 | 0,137666 | 0,148412 | -6.3% | |
| ADA | 0,415798 | 0,410340 | 0,443665 | -5.63% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.69% | |
| WBT | 60,86 | 60,42 | 62,43 | -1.71% | |
| WSTETH | 3.713,65 | 3.661,86 | 3.890,83 | -2.38% | |
| BCH | 568,38 | 561,72 | 581,26 | -0.96% | |
| WBTC | 89.576,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -2.35% | |
| WBETH | 3.299,87 | 3.251,23 | 3.456,42 | -2.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,58 | 13,40 | 14,37 | -4.68% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,50 | 9,45 | 9,80 | -0.98% | |
| WETH | 3.041,25 | 2.997,24 | 3.187,34 | -2.47% | |
| HYPE | 31,13 | 30,64 | 33,88 | -6.78% | |
| XLM | 0,240687 | 0,240806 | 0,254507 | -4.82% | |
| WEETH | 3.293,77 | 3.245,71 | 3.450,60 | -2.33% | |
| XMR | 397,95 | 393,97 | 406,37 | -0.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CBBTC | 89.665,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -2.54% | |
| LTC | 80,32 | 79,83 | 84,05 | -3.69% | |
| ZEC | 365,57 | 352,44 | 403,75 | 3.72% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,67 | -4.74% | |
| AVAX | 13,38 | 13,24 | 14,51 | -7.08% | |
| HBAR | 0,134174 | 0,132924 | 0,140269 | -3.77% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.14% | |
| WLFI | 0,151076 | 0,149242 | 0,155331 | -0.99% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,103542 | 0,102220 | 0,107422 | -3.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,60 | -2.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| MNT | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 3.35% | |
| DOT | 2,12 | 2,09 | 2,31 | -7.44% | |
| UNI | 5,52 | 5,45 | 6,03 | -7% | |
| AAVE | 184,42 | 182,11 | 192,86 | -3.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 274,11 | 271,85 | 293,61 | -5.71% | |
| BGB | 3,46 | 3,36 | 3,55 | -1.59% | |
| M | 1,34 | 1,26 | 1,35 | 0.83% | |
| CC | 0,063096 | 0,062835 | 0,074775 | -13.45% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.195,03 | 4.186,58 | 4.250,70 | -0.35% | |
| OKB | 104,00 | 102,63 | 110,63 | -3.18% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,81 | -5.93% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -3.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,11 | 13,00 | 13,86 | -4.91% | |
| ENA | 0,258333 | 0,256266 | 0,288072 | -9.26% | |
| JITOSOL | 164,94 | 163,49 | 174,92 | -5.22% | |
| ICP | 3,44 | 3,40 | 3,70 | -6.18% | |
| PI | 0,221548 | 0,220916 | 0,231151 | -3.83% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.05% | |
| WETH | 3.043,75 | 2.991,98 | 3.187,13 | -2.24% | |
| RAIN | 0,007548 | 0,007415 | 0,007968 | -3.33% | |
| PUMP | 0,002881 | 0,002848 | 0,003151 | -7.64% | |
| JLP | 4,63 | 4,61 | 4,78 | -2.56% | |
| SOL | 132,45 | 131,22 | 140,40 | -5.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.16% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,461967 | 0,456695 | 0,494005 | -5.9% | |
| PAXG | 4.215,58 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.06% | |
| KAS | 0,052250 | 0,051433 | 0,055894 | -5.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,63 | -9% | |
| HASH | 0,025848 | 0,009770 | 0,030992 | 30.24% | |
| QNT | 90,96 | 89,89 | 96,48 | -1.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,11 | 9,96 | 10,61 | -3.51% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,73 | 1,72 | 1,95 | -11.14% | |
| RETH | 3.497,90 | 3.445,50 | 3.663,77 | -2.44% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,118772 | 0,117673 | 0,125460 | -4.62% | |
| WBNB | 882,91 | 872,90 | 907,27 | -1.59% | |
| SKY | 0,052195 | 0,051879 | 0,056553 | -6.52% | |
| GT | 10,10 | 10,02 | 10,45 | -2.45% | |
| ALGO | 0,133037 | 0,130803 | 0,140156 | -4.68% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,70 | 6,00 | -4% | |
| ARB | 0,202399 | 0,199301 | 0,217935 | -6.61% | |
| BNSOL | 143,99 | 142,29 | 152,47 | -4.98% | |
| RSETH | 3.222,44 | 3.174,42 | 3.374,63 | -2.29% | |
| VET | 0,012507 | 0,012338 | 0,013208 | -4.79% | |
| FIL | 1,47 | 1,45 | 1,57 | -5.1% | |
| FLR | 0,013117 | 0,012853 | 0,013677 | -2.32% | |
| ATOM | 2,18 | 2,16 | 2,33 | -5.86% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| FBTC | 89.646,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.667,00 | -2.53% |
Ethereum ETH | 3.043,25 | -2.39% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,03 | -3.06% |
BNB BNB | 883,90 | -1.55% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 132,41 | -5.09% |
TRON TRX | 0,286332 | 0.87% |
Lido Staked Ether STETH | 3.040,18 | -2.39% |
Dogecoin DOGE | 0,138628 | -6.3% |
Cardano ADA | 0,415798 | -5.63% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 30,53% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,81% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,61% |
| Zcash | ZEC | 365,57 | 3,97% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 3,01% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,83% |
| TRON | TRX | 0,286332 | 1,00% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,78% |
| MemeCore | M | 1,34 | 0,488370% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 30,24% |
| Zcash | ZEC | 365,57 | 3,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 3,35% |
| TRON | TRX | 0,286332 | 0,87% |
| MemeCore | M | 1,34 | 0,83% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,076160% |
| PAX Gold | PAXG | 4.215,58 | 0,060020% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,037050% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,034260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,063096 | -13,45% |
| Aptos | APT | 1,73 | -11,14% |
| Ethena | ENA | 0,258333 | -9,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -9,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002881 | -7,64% |
| Polkadot | DOT | 2,12 | -7,44% |
| Avalanche | AVAX | 13,38 | -7,08% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | -7,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,13 | -6,78% |