Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 85.062,00 | 82.862,00 | 85.207,00 | 1.56% |
![]() | ETH | 1.644,26 | 1.549,05 | 1.661,19 | 5.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,01 | 2,16 | 5.13% |
![]() | BNB | 596,98 | 584,25 | 599,60 | 1.62% |
![]() | SOL | 130,92 | 119,88 | 131,20 | 8.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,166760 | 0,158011 | 0,168193 | 4.3% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.73% |
![]() | TRX | 0,246602 | 0,241208 | 0,250309 | 1.29% |
![]() | STETH | 1.644,23 | 1.546,75 | 1.661,09 | 5.12% |
![]() | WBTC | 85.050,00 | 82.791,00 | 85.175,00 | 1.63% |
![]() | LEO | 9,33 | 9,29 | 9,41 | -0.76% |
![]() | AVAX | 20,20 | 18,88 | 20,82 | 5.12% |
![]() | LINK | 13,11 | 12,49 | 13,23 | 3.22% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,16 | 2,36 | 6.3% |
![]() | TON | 3,04 | 2,82 | 3,03 | 2.01% |
![]() | XLM | 0,243605 | 0,232909 | 0,248126 | 3.73% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.35% |
![]() | HBAR | 0,173349 | 0,165794 | 0,175577 | 3.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 1.972,30 | 1.856,35 | 1.996,79 | 4.89% |
![]() | BCH | 351,74 | 311,04 | 352,08 | 12.92% |
![]() | OM | 6,26 | 6,26 | 6,46 | -2.07% |
![]() | LTC | 78,72 | 74,98 | 79,94 | 2.96% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,53 | 3,75 | 4.03% |
![]() | HYPE | 16,45 | 15,18 | 16,47 | 4.08% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,29 | 4,48 | 1.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,72 | 0,61 | 0,78 | 18.4% |
![]() | WETH | 1.645,46 | 1.548,35 | 1.666,34 | 4.87% |
![]() | WBT | 27,75 | 27,65 | 28,21 | -1.12% |
![]() | XMR | 206,97 | 203,57 | 209,94 | 1.67% |
![]() | WEETH | 1.750,92 | 1.648,01 | 1.771,35 | 5.01% |
![]() | UNI | 5,51 | 5,15 | 5,57 | 4.88% |
![]() | OKB | 53,89 | 52,80 | 53,89 | 1.01% |
![]() | CBBTC | 85.104,00 | 82.793,00 | 85.246,00 | 1.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 7.2% |
![]() | APT | 4,92 | 4,75 | 4,98 | 2.28% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 2.16% |
![]() | GT | 22,78 | 21,92 | 22,78 | 1.43% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,06 | 2,22 | 5.38% |
![]() | TKX | 32,92 | 31,27 | 32,99 | 4.76% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,01 | 5,24 | 3.52% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,089603 | 0,086521 | 0,090971 | 3.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2.26% |
![]() | ETC | 15,60 | 15,08 | 15,78 | 2.95% |
![]() | AAVE | 148,34 | 133,97 | 149,12 | 9.04% |
![]() | TAO | 255,53 | 247,97 | 261,83 | 0.95% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,70 | 3,96 | 3.92% |
![]() | VET | 0,023036 | 0,021881 | 0,023419 | 3.95% |
![]() | KAS | 0,075723 | 0,072846 | 0,075967 | 0.53% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,17 | 4,34 | 1.58% |
![]() | ENA | 0,338437 | 0,306712 | 0,339499 | 7.5% |
![]() | LBTC | 84.946,00 | 82.653,00 | 85.300,00 | 1.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,05 | 4,06 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 8,45 | 7,96 | 8,54 | 4.25% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,42 | 2,56 | 4.53% |
![]() | S | 0,52 | 0,473660 | 0,53 | 8.31% |
![]() | POL | 0,189133 | 0,181071 | 0,191877 | 2.75% |
![]() | ALGO | 0,188985 | 0,177397 | 0,195413 | 3.69% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,50 | 2,68 | 3.3% |
![]() | ARB | 0,308433 | 0,294053 | 0,310990 | 4.35% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,63 | 3,81 | 4.04% |
![]() | SOLVBTC | 84.798,00 | 82.471,00 | 85.123,00 | 1.71% |
![]() | KCS | 10,51 | 10,39 | 10,61 | 0.54% |
![]() | FET | 0,483791 | 0,443436 | 0,486150 | 8.03% |
![]() | XDC | 0,075387 | 0,071308 | 0,076590 | 5.72% |
![]() | MKR | 1.395,34 | 1.311,33 | 1.417,74 | 4.83% |
![]() | JUP | 0,405095 | 0,376921 | 0,409604 | 4.87% |
![]() | OP | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.75% |
![]() | IP | 4,25 | 3,87 | 4,25 | 6.04% |
![]() | BNSOL | 136,94 | 124,99 | 137,11 | 8.58% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.72% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,60 | 0,70 | 10.49% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 12.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.645,40 | 1.548,27 | 1.664,03 | 5.19% |
![]() | STX | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 4.46% |
![]() | FLR | 0,015564 | 0,014676 | 0,015871 | 4.77% |
![]() | QNT | 67,07 | 64,77 | 68,24 | 2.36% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 5.85% |
![]() | RSETH | 1.710,26 | 1.609,27 | 1.727,73 | 5.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,83 | 0,97 | 2.04% |
![]() | SEI | 0,178045 | 0,154353 | 0,178565 | 13.87% |
![]() | DEXE | 14,90 | 14,70 | 15,06 | -0.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MOVE | 0,338714 | 0,328991 | 0,349438 | 1.21% |
![]() | INJ | 8,38 | 8,14 | 8,55 | 1.17% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 1.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RETH | 1.853,34 | 1.744,33 | 1.875,40 | 5.01% |
![]() | XAUT | 3.238,20 | 3.237,20 | 3.272,99 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.062,00 | 1.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.644,26 | 5.08% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 5.13% |
![]() BNB BNB | 596,98 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 130,92 | 8.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166760 | 4.3% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 4.73% |
![]() TRON TRX | 0,246602 | 1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.644,23 | 5.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 85.050,00 | 1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,72 | 18,56% |
Sei | SEI | 0,178045 | 13,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 351,74 | 12,87% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 12,17% |
EOS | EOS | 0,69 | 10,73% |
Aave | AAVE | 148,34 | 9,07% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,94 | 8,60% |
Solana | SOL | 130,92 | 8,36% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 8,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,483791 | 7,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,72 | 18,40% |
Sei | SEI | 0,178045 | 13,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 351,74 | 12,92% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 12,16% |
EOS | EOS | 0,69 | 10,49% |
Aave | AAVE | 148,34 | 9,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,94 | 8,58% |
Solana | SOL | 130,92 | 8,35% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | 8,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,483791 | 8,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 6,26 | -2,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,75 | -1,12% |
LEO Token | LEO | 9,33 | -0,755470% |
Tether Gold | XAUT | 3.238,20 | -0,446960% |
DeXe | DEXE | 14,90 | -0,243190% |
Fasttoken | FTN | 4,05 | -0,051080% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,040660% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,014560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000660% |