Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.914,00 | 83.219,00 | 86.186,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 1.580,16 | 1.559,77 | 1.651,73 | -2.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,18 | -3.19% |
![]() | BNB | 579,06 | 576,67 | 589,69 | -1.53% |
![]() | SOL | 125,31 | 123,93 | 133,85 | -5.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,253966 | 0,247136 | 0,254165 | 2.56% |
![]() | DOGE | 0,152808 | 0,151900 | 0,160498 | -3.89% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.92% |
![]() | STETH | 1.578,86 | 1.559,18 | 1.651,70 | -2.98% |
![]() | WBTC | 83.832,00 | 83.136,00 | 86.039,00 | -1.93% |
![]() | LEO | 9,38 | 9,31 | 9,43 | -0.48% |
![]() | AVAX | 18,87 | 18,61 | 20,11 | -5.11% |
![]() | LINK | 12,14 | 12,09 | 12,78 | -3.37% |
![]() | XLM | 0,234932 | 0,231063 | 0,243854 | -2.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,86 | 2,83 | 2,99 | -3.48% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.54% |
![]() | SUI | 2,08 | 2,06 | 2,23 | -4.92% |
![]() | WSTETH | 1.895,71 | 1.871,50 | 1.978,76 | -2.97% |
![]() | HBAR | 0,157215 | 0,155411 | 0,166088 | -4.79% |
![]() | BCH | 320,79 | 318,19 | 331,36 | -2.87% |
![]() | LTC | 75,06 | 74,85 | 77,75 | -2.82% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,50 | 3,71 | -3.77% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,17 | 4,37 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | HYPE | 15,18 | 14,70 | 16,18 | -5.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.581,03 | 1.559,24 | 1.650,23 | -2.98% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,70 | -8.9% |
![]() | XMR | 219,58 | 212,82 | 220,34 | 3.17% |
![]() | WBT | 27,73 | 27,59 | 27,88 | -0.35% |
![]() | WEETH | 1.683,42 | 1.661,22 | 1.757,04 | -2.95% |
![]() | CBBTC | 83.831,00 | 83.061,00 | 86.301,00 | -1.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OKB | 52,21 | 50,98 | 52,96 | -0.33% |
![]() | UNI | 5,15 | 5,10 | 5,43 | -3.77% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.75% |
![]() | APT | 4,62 | 4,57 | 4,75 | -1.74% |
![]() | GT | 22,21 | 22,17 | 22,57 | -1.44% |
![]() | TKX | 33,62 | 33,54 | 34,00 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,88 | -6.03% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,01 | 2,00 | 2,14 | -3.76% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,69 | 4,95 | -3.49% |
![]() | ETC | 14,87 | 14,77 | 15,34 | -2.33% |
![]() | CRO | 0,081866 | 0,081529 | 0,085562 | -3.55% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0% |
![]() | AAVE | 135,27 | 132,98 | 141,24 | -2.94% |
![]() | TAO | 229,71 | 228,05 | 242,08 | -3.52% |
![]() | KAS | 0,075007 | 0,073047 | 0,078523 | -3.77% |
![]() | VET | 0,022115 | 0,022100 | 0,023881 | -6.17% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,60 | 3,94 | -6.5% |
![]() | FTN | 4,20 | 4,14 | 4,21 | 1.46% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,95 | 4,16 | -2.99% |
![]() | LBTC | 83.671,00 | 82.879,00 | 86.131,00 | -1.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 7,96 | 7,79 | 8,06 | 0.59% |
![]() | POL | 0,180256 | 0,178841 | 0,185952 | -2.29% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,38 | 2,52 | -3.79% |
![]() | ALGO | 0,179809 | 0,178158 | 0,190974 | -5.63% |
![]() | ENA | 0,269376 | 0,268510 | 0,302244 | -9.27% |
![]() | S | 0,469445 | 0,462231 | 0,51 | -6.68% |
![]() | TIA | 2,28 | 2,27 | 2,54 | -8.35% |
![]() | JLP | 3,72 | 3,69 | 3,85 | -2.63% |
![]() | SOLVBTC | 83.820,00 | 83.051,00 | 86.125,00 | -1.81% |
![]() | KCS | 10,37 | 10,27 | 10,44 | 0.52% |
![]() | ARB | 0,278536 | 0,275419 | 0,294137 | -4.43% |
![]() | FET | 0,458578 | 0,454313 | 0,476903 | -3.15% |
![]() | MKR | 1.348,77 | 1.326,27 | 1.400,41 | -2.43% |
![]() | XDC | 0,071615 | 0,069079 | 0,073691 | -2.29% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IP | 3,97 | 3,96 | 4,26 | -4.12% |
![]() | BNSOL | 131,57 | 129,55 | 139,29 | -4.7% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -2.96% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -1.02% |
![]() | JUP | 0,356655 | 0,351262 | 0,386955 | -6.02% |
![]() | WETH | 1.581,57 | 1.559,59 | 1.659,01 | -2.95% |
![]() | FLR | 0,014878 | 0,014892 | 0,016248 | -7.69% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.62% |
![]() | QNT | 63,63 | 62,86 | 67,34 | -4.14% |
![]() | RSETH | 1.644,99 | 1.623,44 | 1.718,78 | -3.03% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -10.33% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -5.05% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.12% |
![]() | FARTCOIN | 0,87 | 0,80 | 0,93 | -4.41% |
![]() | SEI | 0,167942 | 0,164044 | 0,180986 | -6.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBNB | 579,46 | 576,69 | 590,27 | -1.49% |
![]() | XAUT | 3.316,95 | 3.228,43 | 3.325,06 | 2.63% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.69% |
![]() | DEXE | 14,07 | 13,17 | 14,42 | -2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 1.784,00 | 1.760,33 | 1.859,64 | -2.87% |
![]() | PAXG | 3.321,48 | 3.234,44 | 3.329,55 | 2.48% |
![]() | INJ | 7,67 | 7,61 | 8,11 | -3.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.914,00 | -1.89% |
![]() Ethereum ETH | 1.580,16 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -3.19% |
![]() BNB BNB | 579,06 | -1.53% |
![]() Solana SOL | 125,31 | -5.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,253966 | 2.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152808 | -3.89% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -4.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.578,86 | -2.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.832,00 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,62% |
Curve DAO | CRV | 0,61 | 4,15% |
Monero | XMR | 219,58 | 3,13% |
PAX Gold | PAXG | 3.321,48 | 2,85% |
Tether Gold | XAUT | 3.316,95 | 2,56% |
TRON | TRX | 0,253966 | 2,53% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,49% |
Wrapped BNB | WBNB | 579,46 | 1,91% |
Official Trump | TRUMP | 7,96 | 1,02% |
KuCoin | KCS | 10,37 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,61 | 3,69% |
Monero | XMR | 219,58 | 3,17% |
Tether Gold | XAUT | 3.316,95 | 2,63% |
TRON | TRX | 0,253966 | 2,56% |
PAX Gold | PAXG | 3.321,48 | 2,48% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,46% |
EOS | EOS | 0,61 | 0,62% |
Official Trump | TRUMP | 7,96 | 0,59% |
KuCoin | KCS | 10,37 | 0,52% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,164870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000012 | -10,33% |
Ethena | ENA | 0,269376 | -9,27% |
Pi Network | PI | 0,61 | -8,90% |
Celestia | TIA | 2,28 | -8,35% |
Flare | FLR | 0,014878 | -7,69% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,469445 | -6,68% |
Render | RENDER | 3,65 | -6,50% |
VeChain | VET | 0,022115 | -6,17% |
Sei | SEI | 0,167942 | -6,15% |
Ondo | ONDO | 0,82 | -6,03% |