Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.888,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -3.53% | |
| ETH | 3.017,94 | 3.008,83 | 3.187,97 | -4.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,03 | 2,03 | 2,13 | -4.6% | |
| BNB | 878,78 | 873,31 | 907,51 | -2.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,94 | 131,69 | 142,21 | -7.21% | |
| TRX | 0,284969 | 0,282008 | 0,287906 | 0.53% | |
| STETH | 3.015,33 | 3.012,27 | 3.185,88 | -4.74% | |
| DOGE | 0,138679 | 0,138114 | 0,149412 | -7.1% | |
| ADA | 0,414082 | 0,411373 | 0,446513 | -7.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.62% | |
| WBT | 60,68 | 60,42 | 62,43 | -2.27% | |
| WSTETH | 3.682,07 | 3.677,13 | 3.890,83 | -4.62% | |
| BCH | 562,44 | 563,47 | 581,26 | -2.31% | |
| WBTC | 88.806,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -3.51% | |
| WBETH | 3.270,59 | 3.264,80 | 3.456,42 | -4.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LINK | 13,43 | 13,44 | 14,39 | -6.66% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,66 | 9,45 | 9,80 | 0.9% | |
| WETH | 3.016,25 | 3.012,42 | 3.187,34 | -4.73% | |
| HYPE | 30,96 | 30,87 | 34,38 | -9.96% | |
| XLM | 0,243284 | 0,242850 | 0,254507 | -3.69% | |
| WEETH | 3.264,80 | 3.261,18 | 3.450,60 | -4.7% | |
| XMR | 395,85 | 393,97 | 406,37 | -2.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 88.811,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -3.58% | |
| LTC | 80,31 | 80,11 | 84,05 | -4.13% | |
| ZEC | 371,80 | 349,09 | 403,75 | 2.86% | |
| SUI | 1,57 | 1,56 | 1,67 | -6.19% | |
| AVAX | 13,39 | 13,37 | 14,72 | -9.04% | |
| HBAR | 0,133933 | 0,133591 | 0,141066 | -5.06% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.96% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.06% | |
| WLFI | 0,150785 | 0,150096 | 0,155331 | -1.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| CRO | 0,103271 | 0,102220 | 0,108077 | -3.71% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,61 | -3.22% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| DOT | 2,13 | 2,13 | 2,31 | -7.81% | |
| UNI | 5,55 | 5,52 | 6,03 | -7.48% | |
| MNT | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -3.54% | |
| AAVE | 183,36 | 182,96 | 193,37 | -5.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 275,70 | 275,36 | 297,27 | -7.26% | |
| BGB | 3,44 | 3,36 | 3,56 | -3.19% | |
| CC | 0,064352 | 0,064450 | 0,074775 | -12.91% | |
| M | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -3.23% | |
| XAUT | 4.205,24 | 4.186,58 | 4.250,70 | 0.12% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| OKB | 103,03 | 102,63 | 110,63 | -3.4% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,81 | -7.24% | |
| ASTER | 1,02 | 1,00 | 1,06 | -2.73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,02 | 13,01 | 13,86 | -5.62% | |
| ENA | 0,260560 | 0,258050 | 0,289623 | -9.54% | |
| JITOSOL | 164,40 | 164,17 | 177,40 | -7.29% | |
| ICP | 3,43 | 3,40 | 3,71 | -7.26% | |
| PI | 0,222547 | 0,220916 | 0,232255 | -4.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.3% | |
| WETH | 3.013,20 | 3.008,39 | 3.187,13 | -4.82% | |
| RAIN | 0,007468 | 0,007415 | 0,007968 | -3.47% | |
| PUMP | 0,002886 | 0,002868 | 0,003180 | -9.25% | |
| JLP | 4,62 | 4,61 | 4,80 | -3.8% | |
| SOL | 131,91 | 131,70 | 142,25 | -7.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,462159 | 0,460816 | 0,496551 | -6.44% | |
| HASH | 0,027846 | 0,009770 | 0,030992 | 40.24% | |
| PAXG | 4.225,11 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.16% | |
| KAS | 0,052142 | 0,052001 | 0,056246 | -7.24% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,64 | -8.94% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| QNT | 91,01 | 89,89 | 96,48 | -2.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,06 | 10,03 | 10,69 | -5.34% | |
| APT | 1,76 | 1,75 | 1,99 | -11.52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.466,96 | 3.459,56 | 3.663,77 | -4.62% | |
| POL | 0,119120 | 0,118735 | 0,126120 | -5.43% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| SKY | 0,052210 | 0,051879 | 0,056553 | -7.14% | |
| WBNB | 877,99 | 872,90 | 907,27 | -3.03% | |
| GT | 10,04 | 10,02 | 10,45 | -3.38% | |
| ALGO | 0,132149 | 0,131555 | 0,140772 | -5.99% | |
| TRUMP | 5,79 | 5,78 | 6,06 | -4.23% | |
| ARB | 0,201708 | 0,201157 | 0,219678 | -7.74% | |
| BNSOL | 143,24 | 142,79 | 154,47 | -7.27% | |
| RSETH | 3.192,20 | 3.184,40 | 3.374,63 | -4.73% | |
| VET | 0,012459 | 0,012432 | 0,013277 | -6.16% | |
| FIL | 1,47 | 1,46 | 1,57 | -6.48% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| ATOM | 2,18 | 2,18 | 2,34 | -6.85% | |
| FBTC | 88.925,00 | 88.121,00 | 93.101,00 | -4.49% | |
| FLR | 0,012869 | 0,012853 | 0,013698 | -6.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.888,00 | -3.53% |
Ethereum ETH | 3.017,94 | -4.66% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,03 | -4.6% |
BNB BNB | 878,78 | -2.96% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 131,94 | -7.21% |
TRON TRX | 0,284969 | 0.53% |
Lido Staked Ether STETH | 3.015,33 | -4.74% |
Dogecoin DOGE | 0,138679 | -7.1% |
Cardano ADA | 0,414082 | -7.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027846 | 40,33% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,62% |
| Zcash | ZEC | 371,80 | 3,41% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 3,01% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,27% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,62% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,05% |
| LEO Token | LEO | 9,66 | 0,90% |
| TRON | TRX | 0,284969 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027846 | 40,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,62% |
| Zcash | ZEC | 371,80 | 2,86% |
| LEO Token | LEO | 9,66 | 0,90% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,188350% |
| PAX Gold | PAXG | 4.225,11 | 0,161970% |
| Tether Gold | XAUT | 4.205,24 | 0,119040% |
| TRON | TRX | 0,284969 | 0,53% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,081720% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,058120% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,064352 | -12,91% |
| Aptos | APT | 1,76 | -11,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,96 | -9,96% |
| Ethena | ENA | 0,260560 | -9,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -9,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002886 | -9,25% |
| Avalanche | AVAX | 13,39 | -9,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,58 | -8,94% |
| Polkadot | DOT | 2,13 | -7,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,201708 | -7,74% |