Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.608,00 | 88.421,00 | 92.492,00 | -2.86% | |
| ETH | 3.035,15 | 2.995,50 | 3.181,90 | -4.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,04 | 2,02 | 2,10 | -2.59% | |
| BNB | 885,86 | 873,31 | 907,51 | -2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,35 | 131,20 | 140,30 | -3.98% | |
| TRX | 0,286873 | 0,284215 | 0,286952 | -0.03% | |
| STETH | 3.035,52 | 2.997,80 | 3.180,59 | -4.38% | |
| DOGE | 0,139493 | 0,137666 | 0,147528 | -5.36% | |
| ADA | 0,414247 | 0,410340 | 0,441954 | -6.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.4% | |
| WBT | 60,71 | 60,42 | 62,27 | -2.43% | |
| WSTETH | 3.704,86 | 3.661,86 | 3.885,09 | -4.44% | |
| BCH | 572,66 | 558,90 | 580,46 | -0.82% | |
| WBTC | 89.447,00 | 88.278,00 | 92.314,00 | -2.96% | |
| WBETH | 3.293,20 | 3.251,23 | 3.451,16 | -4.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,62 | 13,40 | 14,30 | -4.44% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,57 | 9,45 | 9,80 | -2.1% | |
| WETH | 3.035,92 | 2.997,24 | 3.182,82 | -4.4% | |
| HYPE | 31,11 | 30,64 | 33,60 | -7.41% | |
| XLM | 0,241299 | 0,238907 | 0,252598 | -4.22% | |
| WEETH | 3.286,90 | 3.245,71 | 3.446,05 | -4.39% | |
| XMR | 389,93 | 389,81 | 404,05 | -3.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.37% | |
| CBBTC | 89.633,00 | 88.370,00 | 92.503,00 | -2.86% | |
| LTC | 80,39 | 79,83 | 83,83 | -3.67% | |
| ZEC | 352,53 | 349,51 | 403,75 | -9.95% | |
| SUI | 1,54 | 1,54 | 1,66 | -6.4% | |
| AVAX | 13,28 | 13,16 | 14,44 | -8.04% | |
| HBAR | 0,133620 | 0,132904 | 0,139375 | -3.69% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.03% | |
| WLFI | 0,150301 | 0,149242 | 0,155331 | -1.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,104018 | 0,102220 | 0,107326 | -2.44% | |
| TON | 1,59 | 1,54 | 1,60 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,08 | 1,03 | 1,10 | 1.37% | |
| DOT | 2,11 | 2,09 | 2,28 | -7.04% | |
| UNI | 5,48 | 5,43 | 5,98 | -8.35% | |
| AAVE | 183,27 | 182,11 | 192,64 | -4.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 277,10 | 271,85 | 291,69 | -3.67% | |
| BGB | 3,47 | 3,36 | 3,55 | -1.67% | |
| M | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 2.93% | |
| OKB | 104,67 | 102,63 | 109,46 | -4.25% | |
| XAUT | 4.200,70 | 4.184,92 | 4.250,70 | -0.02% | |
| CC | 0,060498 | 0,060931 | 0,073869 | -12.95% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.42% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,79 | -6.36% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -3.89% | |
| ETC | 13,19 | 13,00 | 13,84 | -4.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,260023 | 0,256266 | 0,284691 | -8.18% | |
| ICP | 3,52 | 3,40 | 3,65 | -2.57% | |
| PI | 0,226783 | 0,220703 | 0,229988 | -1.15% | |
| JITOSOL | 166,21 | 163,49 | 174,92 | -4.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.65% | |
| WETH | 3.034,57 | 2.991,98 | 3.181,18 | -4.33% | |
| RAIN | 0,007487 | 0,007415 | 0,007944 | -5.75% | |
| PUMP | 0,002904 | 0,002824 | 0,003138 | -6.92% | |
| SOL | 133,35 | 131,22 | 140,40 | -4.07% | |
| JLP | 4,65 | 4,61 | 4,78 | -2.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.64% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,465670 | 0,456695 | 0,491885 | -4.46% | |
| PAXG | 4.210,00 | 4.204,44 | 4.258,45 | -0.22% | |
| KAS | 0,053032 | 0,051433 | 0,055398 | -4.27% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,025945 | 0,021507 | 0,031728 | -3.48% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,17 | 9,96 | 10,58 | -3.91% | |
| QNT | 90,58 | 89,89 | 95,47 | -4.83% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,73 | 1,71 | 1,92 | -9.78% | |
| RETH | 3.489,78 | 3.445,50 | 3.658,45 | -4.41% | |
| POL | 0,120875 | 0,117673 | 0,125142 | -3.29% | |
| SKY | 0,052863 | 0,051879 | 0,056553 | -5.7% | |
| WBNB | 885,82 | 872,90 | 907,27 | -2.14% | |
| GT | 10,20 | 10,02 | 10,45 | -1.75% | |
| ALGO | 0,132733 | 0,130803 | 0,138399 | -3.94% | |
| TRUMP | 5,72 | 5,70 | 5,98 | -3.89% | |
| BNSOL | 144,94 | 142,29 | 152,47 | -3.83% | |
| ARB | 0,202428 | 0,199301 | 0,216672 | -6.02% | |
| RSETH | 3.213,74 | 3.174,42 | 3.367,82 | -4.26% | |
| VET | 0,012643 | 0,012338 | 0,013049 | -2.73% | |
| FIL | 1,48 | 1,45 | 1,56 | -4.28% | |
| ATOM | 2,20 | 2,16 | 2,32 | -4.66% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FBTC | 89.367,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -3.2% | |
| FLR | 0,013040 | 0,012853 | 0,013677 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.608,00 | -2.86% |
Ethereum ETH | 3.035,15 | -4.29% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,04 | -2.59% |
BNB BNB | 885,86 | -2% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 133,35 | -3.98% |
TRON TRX | 0,286873 | -0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 3.035,52 | -4.38% |
Dogecoin DOGE | 0,139493 | -5.36% |
Cardano ADA | 0,414247 | -6.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 6,15% |
| MemeCore | M | 1,33 | 2,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,40% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,64% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 1,41% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,07% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,97% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139493 | 0,65% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,349570% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,166060% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,33 | 2,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,40% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 1,37% |
| Toncoin | TON | 1,59 | 0,080970% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,019270% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,012530% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,011770% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,010930% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,006210% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,005380% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,060498 | -12,95% |
| Zcash | ZEC | 352,53 | -9,95% |
| Aptos | APT | 1,73 | -9,78% |
| Uniswap | UNI | 5,48 | -8,35% |
| Ethena | ENA | 0,260023 | -8,18% |
| Avalanche | AVAX | 13,28 | -8,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,11 | -7,41% |
| Polkadot | DOT | 2,11 | -7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002904 | -6,92% |