Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.113,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -3.04% | |
| ETH | 3.007,02 | 2.995,50 | 3.187,97 | -2.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,02 | 2,02 | 2,11 | -3.34% | |
| BNB | 878,78 | 873,31 | 907,51 | -2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,36 | 131,20 | 140,30 | -6.13% | |
| TRX | 0,285720 | 0,282008 | 0,287906 | 0.95% | |
| STETH | 3.002,10 | 2.997,80 | 3.185,88 | -3.62% | |
| DOGE | 0,138017 | 0,137666 | 0,148412 | -6.3% | |
| ADA | 0,411548 | 0,410340 | 0,443665 | -6.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.69% | |
| WBT | 60,48 | 60,42 | 62,43 | -2.01% | |
| WSTETH | 3.667,25 | 3.661,86 | 3.890,83 | -3.53% | |
| BCH | 566,86 | 561,72 | 581,26 | -1.05% | |
| WBTC | 89.007,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -3.14% | |
| WBETH | 3.260,21 | 3.251,23 | 3.456,42 | -3.71% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,43 | 13,40 | 14,37 | -5.71% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| LEO | 9,49 | 9,45 | 9,80 | -1.16% | |
| WETH | 3.003,83 | 2.997,24 | 3.187,34 | -3.75% | |
| HYPE | 30,76 | 30,64 | 33,88 | -8.74% | |
| XLM | 0,241382 | 0,240806 | 0,254507 | -3.75% | |
| WEETH | 3.252,29 | 3.245,71 | 3.450,60 | -3.46% | |
| XMR | 398,36 | 393,97 | 406,37 | -1.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| CBBTC | 89.157,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -3.15% | |
| LTC | 79,93 | 79,83 | 84,05 | -3.9% | |
| ZEC | 366,34 | 349,09 | 403,75 | 2.79% | |
| SUI | 1,55 | 1,54 | 1,67 | -6.17% | |
| AVAX | 13,27 | 13,24 | 14,51 | -7.79% | |
| HBAR | 0,133230 | 0,132924 | 0,140269 | -4.44% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.73% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.83% | |
| WLFI | 0,149707 | 0,149242 | 0,155331 | -1.94% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,102850 | 0,102220 | 0,107422 | -3.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,60 | -2.65% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.08% | |
| MNT | 1,08 | 1,03 | 1,10 | 1.99% | |
| DOT | 2,10 | 2,09 | 2,31 | -8.08% | |
| UNI | 5,46 | 5,45 | 6,03 | -7.56% | |
| AAVE | 182,43 | 182,11 | 192,86 | -4.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 272,32 | 271,85 | 293,61 | -6.98% | |
| BGB | 3,44 | 3,36 | 3,55 | -2.19% | |
| CC | 0,063642 | 0,063511 | 0,074775 | -10.23% | |
| M | 1,31 | 1,26 | 1,33 | -1.52% | |
| XAUT | 4.198,24 | 4.186,58 | 4.250,70 | -0.18% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| OKB | 103,01 | 102,63 | 110,63 | -2.99% | |
| NEAR | 1,67 | 1,67 | 1,81 | -6.39% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -3.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,02 | 13,00 | 13,86 | -5.21% | |
| ENA | 0,256729 | 0,256266 | 0,288072 | -10.33% | |
| JITOSOL | 163,80 | 163,49 | 174,92 | -6.35% | |
| PI | 0,220956 | 0,220916 | 0,231151 | -4.39% | |
| ICP | 3,42 | 3,40 | 3,70 | -7% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.69% | |
| WETH | 3.006,11 | 2.991,98 | 3.187,13 | -2.72% | |
| RAIN | 0,007485 | 0,007415 | 0,007968 | -2.91% | |
| PUMP | 0,002856 | 0,002848 | 0,003151 | -7.62% | |
| JLP | 4,61 | 4,61 | 4,78 | -3.26% | |
| SOL | 131,41 | 131,22 | 140,53 | -6.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,458272 | 0,456695 | 0,494005 | -6.35% | |
| PAXG | 4.219,83 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.24% | |
| KAS | 0,051671 | 0,051433 | 0,055894 | -6.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,63 | -10.12% | |
| HASH | 0,025934 | 0,009770 | 0,030992 | 30.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 90,73 | 89,89 | 96,48 | -2.14% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 9,97 | 9,96 | 10,61 | -5.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| APT | 1,73 | 1,72 | 1,96 | -11.73% | |
| RETH | 3.452,77 | 3.445,50 | 3.663,77 | -3.35% | |
| POL | 0,117983 | 0,117673 | 0,125460 | -5.47% | |
| WBNB | 878,52 | 872,90 | 907,27 | -1.65% | |
| SKY | 0,052039 | 0,051879 | 0,056553 | -6.75% | |
| GT | 10,09 | 10,02 | 10,45 | -2.35% | |
| ALGO | 0,131489 | 0,130803 | 0,140156 | -5.12% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,71 | 6,00 | -4.79% | |
| BNSOL | 142,80 | 142,29 | 152,47 | -5.72% | |
| ARB | 0,199893 | 0,199301 | 0,217935 | -8.02% | |
| RSETH | 3.182,87 | 3.174,42 | 3.374,63 | -3.79% | |
| VET | 0,012407 | 0,012338 | 0,013208 | -5.5% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| FIL | 1,45 | 1,45 | 1,57 | -5.7% | |
| FBTC | 88.576,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -3.27% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,33 | -6.91% | |
| FLR | 0,012956 | 0,012853 | 0,013677 | -3.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.113,00 | -3.04% |
Ethereum ETH | 3.007,02 | -2.92% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,02 | -3.34% |
BNB BNB | 878,78 | -2.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 131,36 | -6.13% |
TRON TRX | 0,285720 | 0.95% |
Lido Staked Ether STETH | 3.002,10 | -3.62% |
Dogecoin DOGE | 0,138017 | -6.3% |
Cardano ADA | 0,411548 | -6.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025934 | 30,76% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,78% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 3,03% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,64% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 1,85% |
| Zcash | ZEC | 366,34 | 1,12% |
| TRON | TRX | 0,285720 | 0,86% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025934 | 30,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,69% |
| Zcash | ZEC | 366,34 | 2,79% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 1,99% |
| TRON | TRX | 0,285720 | 0,95% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,83% |
| PAX Gold | PAXG | 4.219,83 | 0,242810% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,199750% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,150690% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,099560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,73 | -11,73% |
| Ethena | ENA | 0,256729 | -10,33% |
| Canton | CC | 0,063642 | -10,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -10,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,76 | -8,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,69% |
| Polkadot | DOT | 2,10 | -8,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,199893 | -8,02% |
| Avalanche | AVAX | 13,27 | -7,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002856 | -7,62% |