Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.356,00 | 88.421,00 | 92.650,00 | -3.21% | |
| ETH | 3.032,92 | 3.008,83 | 3.187,97 | -3.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,04 | 2,03 | 2,13 | -4.25% | |
| BNB | 882,97 | 873,31 | 907,51 | -2.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,21 | 131,67 | 142,01 | -6.9% | |
| TRX | 0,285378 | 0,282008 | 0,287906 | 0.78% | |
| STETH | 3.032,38 | 3.012,27 | 3.185,88 | -4.02% | |
| DOGE | 0,138592 | 0,138114 | 0,149412 | -7.04% | |
| ADA | 0,414695 | 0,411373 | 0,446211 | -6.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.63% | |
| WBT | 60,92 | 60,42 | 62,43 | -1.86% | |
| WSTETH | 3.702,73 | 3.677,13 | 3.890,83 | -4.09% | |
| BCH | 566,64 | 561,72 | 581,26 | -1.44% | |
| WBTC | 89.032,00 | 88.278,00 | 92.526,00 | -3.58% | |
| WBETH | 3.290,52 | 3.264,80 | 3.456,42 | -4.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,54 | 13,42 | 14,39 | -5.94% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,52 | 9,45 | 9,80 | -0.73% | |
| WETH | 3.032,85 | 3.012,42 | 3.187,34 | -4.02% | |
| HYPE | 31,10 | 30,87 | 34,31 | -9.35% | |
| XLM | 0,243590 | 0,242402 | 0,254507 | -3.75% | |
| WEETH | 3.285,02 | 3.261,18 | 3.450,60 | -3.88% | |
| XMR | 398,91 | 393,97 | 406,37 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 89.270,00 | 88.370,00 | 92.665,00 | -3.42% | |
| LTC | 80,55 | 80,11 | 84,05 | -3.82% | |
| ZEC | 372,91 | 349,09 | 403,75 | 2.95% | |
| SUI | 1,57 | 1,56 | 1,67 | -5.57% | |
| AVAX | 13,42 | 13,34 | 14,57 | -7.94% | |
| HBAR | 0,134553 | 0,133591 | 0,140868 | -4.48% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.61% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.37% | |
| WLFI | 0,150772 | 0,150096 | 0,155331 | -1.8% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,103430 | 0,102220 | 0,108077 | -4.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,61 | -3.25% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,10 | 1,03 | 1,09 | 2.1% | |
| DOT | 2,13 | 2,12 | 2,31 | -7.79% | |
| UNI | 5,55 | 5,52 | 6,03 | -7.16% | |
| AAVE | 184,51 | 182,96 | 192,97 | -4.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 276,70 | 274,02 | 297,19 | -6.6% | |
| BGB | 3,44 | 3,36 | 3,56 | -3.16% | |
| CC | 0,064947 | 0,063957 | 0,074775 | -11.31% | |
| M | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -3.14% | |
| XAUT | 4.208,07 | 4.186,58 | 4.250,70 | -0.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| OKB | 103,09 | 102,63 | 110,63 | -3.69% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,81 | -6.93% | |
| ASTER | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -3.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,07 | 13,01 | 13,86 | -5.39% | |
| ENA | 0,261560 | 0,258050 | 0,289623 | -9.03% | |
| JITOSOL | 164,92 | 164,01 | 177,19 | -6.91% | |
| ICP | 3,44 | 3,40 | 3,71 | -6.78% | |
| PI | 0,222691 | 0,220916 | 0,232255 | -3.9% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.37% | |
| WETH | 3.033,38 | 3.008,39 | 3.187,13 | -3.79% | |
| RAIN | 0,007478 | 0,007415 | 0,007968 | -3.42% | |
| PUMP | 0,002888 | 0,002868 | 0,003151 | -7.14% | |
| JLP | 4,62 | 4,61 | 4,80 | -3.63% | |
| SOL | 132,30 | 131,49 | 142,10 | -6.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.87% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,463025 | 0,460816 | 0,496551 | -6.3% | |
| PAXG | 4.227,44 | 4.204,02 | 4.258,45 | 0.14% | |
| KAS | 0,052446 | 0,052001 | 0,056246 | -6.07% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,64 | -8.78% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,025975 | 0,009770 | 0,030992 | 30.9% | |
| QNT | 91,34 | 89,89 | 96,48 | -1.65% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,01 | 10,03 | 10,69 | -6.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,74 | 1,74 | 1,99 | -11.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.485,45 | 3.459,56 | 3.663,77 | -3.92% | |
| POL | 0,119329 | 0,118735 | 0,126120 | -5.1% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SKY | 0,052366 | 0,051879 | 0,056553 | -6.97% | |
| WBNB | 883,07 | 872,90 | 907,27 | -2.24% | |
| GT | 10,07 | 10,02 | 10,45 | -3.07% | |
| ALGO | 0,132330 | 0,131555 | 0,140772 | -5.97% | |
| TRUMP | 5,81 | 5,78 | 6,06 | -4.04% | |
| ARB | 0,202245 | 0,201157 | 0,219678 | -7.52% | |
| BNSOL | 143,53 | 142,79 | 154,27 | -6.79% | |
| RSETH | 3.208,92 | 3.184,40 | 3.374,63 | -3.95% | |
| VET | 0,012485 | 0,012432 | 0,013276 | -5.79% | |
| FIL | 1,47 | 1,46 | 1,57 | -6.12% | |
| FBTC | 88.833,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -3.67% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,34 | -6.51% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| FLR | 0,012896 | 0,012853 | 0,013677 | -5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.356,00 | -3.21% |
Ethereum ETH | 3.032,92 | -3.9% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,04 | -4.25% |
BNB BNB | 882,97 | -2.33% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 132,21 | -6.9% |
TRON TRX | 0,285378 | 0.78% |
Lido Staked Ether STETH | 3.032,38 | -4.02% |
Dogecoin DOGE | 0,138592 | -7.04% |
Cardano ADA | 0,414695 | -6.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025975 | 31,10% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| Zcash | ZEC | 372,91 | 3,17% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,99% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,40% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 1,78% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,67% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,257670% |
| PAX Gold | PAXG | 4.227,44 | 0,226150% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025975 | 30,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| Zcash | ZEC | 372,91 | 2,95% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 2,10% |
| TRON | TRX | 0,285378 | 0,78% |
| PAX Gold | PAXG | 4.227,44 | 0,139740% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,070340% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,024050% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,017490% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,016770% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,74 | -11,91% |
| Canton | CC | 0,064947 | -11,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -9,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,10 | -9,35% |
| Ethena | ENA | 0,261560 | -9,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,58 | -8,78% |
| Avalanche | AVAX | 13,42 | -7,94% |
| Polkadot | DOT | 2,13 | -7,79% |
| Arbitrum | ARB | 0,202245 | -7,52% |
| Uniswap | UNI | 5,55 | -7,16% |