Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.594,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | -0.36% |
![]() | ETH | 1.798,97 | 1.750,28 | 1.815,33 | -0.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,15 | 2,28 | -3.26% |
![]() | BNB | 599,83 | 593,07 | 604,21 | -0.27% |
![]() | SOL | 147,05 | 141,31 | 148,59 | -1.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,173553 | 0,168994 | 0,177519 | -2.23% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.49% |
![]() | TRX | 0,246489 | 0,242862 | 0,246808 | 0.21% |
![]() | STETH | 1.797,45 | 1.748,07 | 1.814,01 | -0.72% |
![]() | WBTC | 94.490,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | -0.31% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,32 | 3,59 | -1.92% |
![]() | LINK | 14,34 | 13,97 | 14,78 | -2.95% |
![]() | AVAX | 21,13 | 20,61 | 21,88 | -3.2% |
![]() | XLM | 0,271978 | 0,269125 | 0,281463 | -2.55% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,97 | 9,07 | 0.68% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.06% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.87% |
![]() | HBAR | 0,183417 | 0,177907 | 0,188333 | -2.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.165,13 | 2.096,50 | 2.178,23 | -0.42% |
![]() | BCH | 366,63 | 358,41 | 369,18 | -0.64% |
![]() | LTC | 84,22 | 82,34 | 86,45 | -2.53% |
![]() | HYPE | 18,93 | 17,94 | 18,94 | 0.07% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,05 | 4,20 | -1.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WETH | 1.797,68 | 1.747,95 | 1.815,90 | -0.79% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,30 | 4,40 | -1.28% |
![]() | XMR | 273,60 | 266,98 | 281,11 | 0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PI | 0,61 | 0,57 | 0,63 | 3.5% |
![]() | WBT | 28,93 | 28,86 | 29,18 | -0.67% |
![]() | WEETH | 1.916,24 | 1.863,51 | 1.934,54 | -0.75% |
![]() | CBBTC | 94.587,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.17% |
![]() | APT | 5,38 | 5,22 | 5,54 | -2.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,32 | 5,13 | 5,38 | 0.46% |
![]() | OKB | 51,22 | 51,01 | 52,00 | -1.39% |
![]() | TAO | 351,28 | 339,08 | 370,62 | -5.03% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,40 | 2,55 | -2.89% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,95 | -2.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,81 | 21,39 | 22,13 | -1.25% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,78 | 4,97 | -0.72% |
![]() | TRUMP | 12,94 | 12,25 | 13,65 | -5.25% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,40 | 16,95 | -1.57% |
![]() | TKX | 31,35 | 30,95 | 31,57 | 0.57% |
![]() | AAVE | 165,69 | 157,10 | 168,47 | -1.65% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.54% |
![]() | CRO | 0,088159 | 0,085637 | 0,090692 | -2.65% |
![]() | KAS | 0,089486 | 0,083482 | 0,091762 | -1.21% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,20 | 4,55 | -1.01% |
![]() | VET | 0,026528 | 0,025813 | 0,027244 | -2.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.04% |
![]() | POL | 0,238622 | 0,229801 | 0,242673 | 0.31% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,25 | 4,45 | -2.59% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 4.41% |
![]() | LBTC | 94.145,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.51% |
![]() | ALGO | 0,222019 | 0,215037 | 0,231790 | -3.99% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,70 | 2,80 | 0.72% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.18% |
![]() | ENA | 0,317638 | 0,304956 | 0,321339 | -0.67% |
![]() | TIA | 2,71 | 2,64 | 2,78 | -2.4% |
![]() | S | 0,496222 | 0,480091 | 0,52 | -4.73% |
![]() | ARB | 0,328457 | 0,318529 | 0,334519 | -1.64% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,01 | 4,11 | -0.58% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,02 | 1,15 | 4.13% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SOLVBTC | 94.569,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | -0.27% |
![]() | KCS | 10,80 | 10,59 | 10,82 | 0.99% |
![]() | JUP | 0,464375 | 0,436060 | 0,469852 | -1.17% |
![]() | STX | 0,82 | 0,78 | 0,84 | -1.71% |
![]() | MKR | 1.475,95 | 1.451,22 | 1.534,83 | -3.78% |
![]() | XDC | 0,077757 | 0,077483 | 0,079580 | -1.38% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -4.8% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.16% |
![]() | BNSOL | 154,30 | 147,98 | 155,85 | -0.89% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,07 | 1,20 | 5.7% |
![]() | FLR | 0,017810 | 0,017298 | 0,018431 | -1.35% |
![]() | QNT | 75,12 | 73,44 | 75,83 | -0.26% |
![]() | WETH | 1.799,36 | 1.749,68 | 1.814,84 | -0.8% |
![]() | SEI | 0,212120 | 0,208264 | 0,213353 | -0% |
![]() | IP | 3,99 | 3,94 | 4,14 | -3.54% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,69 | -1.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RSETH | 1.872,33 | 1.820,79 | 1.890,33 | -0.7% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.22% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 8.08% |
![]() | INJ | 9,67 | 9,30 | 9,79 | -1.23% |
![]() | GRT | 0,095570 | 0,093693 | 0,098801 | -3.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,36 | 1,21 | 1,44 | -5.3% |
![]() | WBNB | 599,93 | 593,48 | 604,25 | -0.36% |
![]() | FLOKI | 0,000091 | 0,000082 | 0,000094 | 7.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.594,00 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 1.798,97 | -0.73% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -3.26% |
![]() BNB BNB | 599,83 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 147,05 | -1.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173553 | -2.23% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -2.49% |
![]() TRON TRX | 0,246489 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.797,45 | -0.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.490,00 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 24,92% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 8,21% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 7,82% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | 6,09% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 5,76% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 4,48% |
Pi Network | PI | 0,61 | 3,58% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.569,00 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,72 | 8,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 7,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | 5,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 4,41% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 4,13% |
Pi Network | PI | 0,61 | 3,50% |
KuCoin | KCS | 10,80 | 0,99% |
Filecoin | FIL | 2,79 | 0,72% |
Monero | XMR | 273,60 | 0,71% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,36 | -5,30% |
Official Trump | TRUMP | 12,94 | -5,25% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,21% |
Bittensor | TAO | 351,28 | -5,03% |
Optimism | OP | 0,74 | -4,80% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,496222 | -4,73% |
Algorand | ALGO | 0,222019 | -3,99% |
Maker | MKR | 1.475,95 | -3,78% |
Story | IP | 3,99 | -3,54% |
XRP | XRP | 2,21 | -3,26% |