Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-09-25 09:00:04
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.4719 | 41.477 | 0.08% | |
| 48.7503 | 48.8497 | 0.24% | |
| 55.9131 | 55.9483 | 0.26% | |
| 52.1457 | 52.1726 | 0.09% | |
| 29.8423 | 29.8525 | 0.07% | |
| 0.4965 | 0.4967 | 0.14% | |
| 11.2888 | 11.2967 | 0.06% | |
| 27.3466 | 27.3582 | 0.25% | |
| 6.5231 | 6.5268 | 0.09% | |
| 4.4128 | 4.4158 | 0.14% | |
| 4.1734 | 4.1761 | 0.14% | |
| 0.002789 | 0.002798 | 0% | |
| 135.5424 | 136.0102 | 0.06% | |
| 2.3921 | 2.3933 | 0.07% | |
| 109.9817 | 109.9952 | 0.06% | |
| 11.0438 | 11.0703 | 0.04% | |
| 0.0316 | 0.0317 | 0.04% | |
| 12.3693 | 12.3709 | 0.07% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4676 | 0.4677 | 0.17% | |
| 2.2527 | 2.253 | 0.14% | |
| 0.1244 | 0.1244 | 0.1% | |
| 24.1368 | 24.1398 | 0.18% | |
| 7.7807 | 7.7817 | 0.04% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.24% | |
| 2.0034 | 2.0037 | 0.14% | |
| 11.4147 | 11.4161 | 0.11% | |
| 9.5904 | 9.6 | 0.09% | |
| 5.8205 | 5.8222 | 0.15% | |
| 0.031 | 0.031 | 0.08% | |
| 0.5038 | 0.5038 | -0.05% | |
| 24.3952 | 24.3982 | 0.08% | |
| 24.8976 | 24.9006 | 0.91% | |
| 0.0435 | 0.0435 | 0.09% | |
| 0.0107 | 0.0107 | 0.05% | |
| 0.0822 | 0.0822 | 0.08% | |
| 0.3202 | 0.3203 | 0.08% | |
| 0.8605 | 0.8606 | 0.02% | |
| 5.3333 | 5.3339 | 0.11% | |
| 0.3425 | 0.3426 | 0.13% | |
| 58.4935 | 58.5007 | 0.08% | |
| 0.0296 | 0.0296 | 0.35% | |
| 0.0766 | 0.0766 | 0.26% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.74% | |
| 0.1371 | 0.1371 | 0.08% | |
| 4.5784 | 4.579 | 0.1% | |
| 2.5013 | 2.5016 | 0.08% | |
| 0.7901 | 0.7902 | 0.08% | |
| 9.8415 | 9.8427 | -0.04% | |
| 107.8621 | 107.8754 | 0.08% | |
| 11.8457 | 11.8472 | 0.16% | |
| 0.7131 | 0.7132 | -0.68% | |
| 0.1455 | 0.1469 | -0.75% | |
| 10.9873 | 11.7863 | 0.02% | |
| 0.4157 | 0.4175 | 0.26% | |
| 32.1862 | 32.1901 | 0.07% | |
| 0.0032 | 0.0032 | 0.08% | |
| 1.2889 | 1.289 | -0.17% | |
| 1.3629 | 1.363 | -0.06% | |
| 1.0002 | 1.0003 | 0.05% | |
| 1.0397 | 1.0398 | 0.13% | |
| 15.36 | 15.3619 | 0.08% | |
| 14.2662 | 14.268 | -0.06% | |
| 24.9385 | 24.9778 | 0.25% | |
| 1967.48 | 1973.54 | 0.14% | |
| 1604.76 | 1610.94 | -0.4% | |
| 4640032 | -0.8% | ||
| 167362 | -3.42% | ||
| 41.48 | -0.01% | ||
| 118.95 | 0.26% | ||
| 41415 | -1.64% | ||
| 8534.5 | -1.97% | ||
| 41.51 | 0.02% | ||
| 9.761 | -1.71% | ||
| 166834 | -1.88% | ||
| 13.924 | -0.68% | ||
| 33.12 | -2.04% | ||
| 202593 | -2.26% | ||
| 881.3 | -2.3% | ||
| 41.4476 | -0.13% | ||
| 4636182.57 | -0.74% | ||
| 180253.59 | -3.39% | ||
| 1302.2 | -8.01% | ||
| 136.25 | -2.53% | ||
| 1788.54 | -1.38% | ||
| 15.116 | -0.65% | ||
| 22895 | -1.76% | ||
| 179792 | -2.14% | ||
| 166954 | -2.16% | ||
| 8.939 | -3.65% | ||
| 394.61 | 0.06% | ||
| 41.46 | 0% | ||
| 4340 | -2.39% | ||
| 41 | -0.18% | ||
| 115.8 | -1.73% | ||
| 0.0004978 | -1.8% | ||
| 4630920 | -0.66% | ||
| 7.95 | -0.83% | ||
| 49.6 | -0.11% | ||
| 164.1 | -2.23% | ||
| 1722.21 | -0.68% | ||
| 68.52 | -2.72% | ||
| 12076.43 | -2.2% | ||
| 8.099 | -1.91% | ||
| 41.47 | -0.1% | ||
| 322.3 | -4.4% | ||
| 41.45 | -0.01% | ||
| 24.82 | -1.14% | ||
| 11155 | -2.02% | ||
| 0.00039539 | -1.45% | ||
| 96.43 | -0.59% | ||
| 7464.9 | -0.52% | ||
| 215.36 | -1.57% | ||
| 120.2 | -3.82% | ||
| 87.54 | 0.65% | ||
| 450.86 | -1.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |