Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.520,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.07% | |
| ETH | 3.046,75 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,05 | 2,02 | 2,07 | 0.45% | |
| BNB | 894,10 | 878,82 | 898,01 | 1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,94 | 131,52 | 133,77 | -0.16% | |
| TRX | 0,286374 | 0,286374 | 0,290393 | -0.34% | |
| STETH | 3.046,56 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.31% | |
| DOGE | 0,140142 | 0,138575 | 0,140418 | 0.59% | |
| ADA | 0,415999 | 0,410247 | 0,420435 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,60 | 60,33 | 60,87 | -0.16% | |
| WSTETH | 3.721,34 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.31% | |
| BCH | 589,87 | 572,13 | 595,08 | 2.85% | |
| WBTC | 89.545,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.04% | |
| WBETH | 3.306,16 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.29% | |
| LINK | 13,97 | 13,52 | 14,06 | 2.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,67 | 0.97% | |
| WETH | 3.047,89 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.37% | |
| HYPE | 30,84 | 30,64 | 31,44 | -1.33% | |
| XLM | 0,241113 | 0,238028 | 0,242309 | 0.31% | |
| WEETH | 3.300,15 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.3% | |
| XMR | 386,85 | 385,66 | 396,49 | -1.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 89.546,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.02% | |
| LTC | 82,09 | 79,96 | 82,39 | 2.33% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.92% | |
| AVAX | 13,47 | 13,18 | 13,53 | 1.26% | |
| HBAR | 0,134967 | 0,132576 | 0,135756 | 1.3% | |
| ZEC | 344,57 | 330,25 | 354,47 | -2.15% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.71% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.1% | |
| WLFI | 0,149677 | 0,148550 | 0,152401 | -0.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.87% | |
| CRO | 0,103609 | 0,103347 | 0,104642 | -0.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,61 | 5,46 | 5,62 | 1.82% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 1.61% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.28% | |
| AAVE | 189,30 | 182,35 | 190,98 | 3.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 282,34 | 275,36 | 283,97 | 1.73% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.83% | |
| OKB | 108,49 | 103,92 | 108,93 | 3% | |
| CC | 0,062512 | 0,059024 | 0,065243 | 3.19% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 2.63% | |
| XAUT | 4.212,70 | 4.188,86 | 4.213,70 | 0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -4.11% | |
| ETC | 13,32 | 13,12 | 13,45 | 1.05% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261721 | 0,256777 | 0,266914 | -0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.82% | |
| ICP | 3,50 | 3,47 | 3,55 | -0.23% | |
| JITOSOL | 165,72 | 163,89 | 166,72 | -0.13% | |
| PI | 0,224614 | 0,223992 | 0,230491 | -2.55% | |
| WETH | 3.046,24 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.22% | |
| RAIN | 0,007533 | 0,007349 | 0,007569 | 0.47% | |
| PUMP | 0,003005 | 0,002883 | 0,003108 | 3.63% | |
| SOL | 133,03 | 131,48 | 133,78 | -0.1% | |
| JLP | 4,64 | 4,62 | 4,66 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.85% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,467107 | 0,462114 | 0,470062 | 0.35% | |
| HASH | 0,027738 | 0,025900 | 0,029067 | -3.93% | |
| PAXG | 4.213,68 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.1% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.96% | |
| KAS | 0,051105 | 0,050869 | 0,053064 | -3.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,22 | 9,97 | 10,24 | 0.61% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,90 | 89,18 | 91,93 | 0.02% | |
| POL | 0,123873 | 0,119736 | 0,125445 | 3.34% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,74 | 1,70 | 1,81 | 1.2% | |
| RETH | 3.504,46 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.41% | |
| SKY | 0,053515 | 0,051727 | 0,053947 | 1.2% | |
| WBNB | 893,94 | 878,54 | 898,39 | 1.2% | |
| GT | 10,23 | 10,12 | 10,27 | 0.48% | |
| ALGO | 0,134646 | 0,132075 | 0,134972 | 1.94% | |
| ARB | 0,210296 | 0,201692 | 0,210266 | 3.58% | |
| TRUMP | 5,72 | 5,69 | 5,77 | 0.19% | |
| BNSOL | 144,38 | 142,76 | 145,45 | -0.25% | |
| RSETH | 3.226,65 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.34% | |
| VET | 0,012697 | 0,012496 | 0,012779 | 0.55% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.53% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.4% | |
| FBTC | 89.580,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.5% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FLR | 0,013063 | 0,012958 | 0,013180 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.520,00 | -0.07% |
Ethereum ETH | 3.046,75 | 0.27% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,05 | 0.45% |
BNB BNB | 894,10 | 1.27% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,94 | -0.16% |
TRON TRX | 0,286374 | -0.34% |
Lido Staked Ether STETH | 3.046,56 | 0.31% |
Dogecoin DOGE | 0,140142 | 0.59% |
Cardano ADA | 0,415999 | 0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003005 | 3,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,210296 | 3,57% |
| Canton | CC | 0,062512 | 3,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123873 | 3,35% |
| Aave | AAVE | 189,30 | 3,08% |
| Sui | SUI | 1,59 | 3,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 589,87 | 2,98% |
| OKB | OKB | 108,49 | 2,91% |
| Chainlink | LINK | 13,97 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003005 | 3,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,210296 | 3,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123873 | 3,34% |
| Canton | CC | 0,062512 | 3,19% |
| Aave | AAVE | 189,30 | 3,05% |
| OKB | OKB | 108,49 | 3,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 589,87 | 2,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,63% |
| Litecoin | LTC | 82,09 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -4,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027738 | -3,93% |
| Kaspa | KAS | 0,051105 | -3,15% |
| Pi Network | PI | 0,224614 | -2,55% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,43% |
| Zcash | ZEC | 344,57 | -2,15% |
| Monero | XMR | 386,85 | -1,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,84 | -1,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,846580% |